東京医療体制
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 7,395 32.3 自宅療養 13,655 59.6 宿泊療養 1,073 4.7 入院中 784 3.4 全療養者 22,907 100.0 在宅者数(注) 21,050 91.9 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 7,542 33.5 自宅療養 13,097 58.1 宿泊療養 1,084 4.8 入院中 819 3.6 全療養者 22,542 100.0 在宅者数(注) 20,639 91.6 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療養数 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 7,710 33.5 自宅療養 13,409 58.2 宿泊療養 1,080 4.7 入院中 844 3.7 全療養者 23,043 100.0 在宅者数(注) 21,119 …
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 7,531 31.5 自宅療養 14,357 60.1 宿泊療養 1,082 4.5 入院中 902 3.8 全療養者 23,872 100.0 在宅者数(注) 21,888 91.7 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 9,475 36.8 自宅療養 14,184 55.2 宿泊療養 1,139 4.4 入院中 920 3.6 全療養者 25,718 100.0 在宅者数(注) 23,659 92.0 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 9,511 35.5 自宅療養 15,177 56.7 宿泊療養 1,162 4.3 入院中 929 3.5 全療養者 26,779 100.0 在宅者数(注) 24,688 92.2 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 8,987 32.1 自宅療養 16,862 60.2 宿泊療養 1,210 4.3 入院中 942 3.4 全療養者 28,001 100.0 在宅者数(注) 25,849 92.3 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 9,423 31.9 自宅療養 17,880 60.6 宿泊療養 1,247 4.2 入院中 952 3.2 全療養者 29,502 100.0 在宅者数(注) 27,303 92.5 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 9,911 33.8 自宅療養 17,156 58.5 宿泊療養 1,291 4.4 入院中 949 3.2 全療養者 29,307 100.0 在宅者数(注) 27,067 92.4 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 9,955 33.1 自宅療養 17,748 59.1 宿泊療養 1,334 4.4 入院中 1,010 3.4 全療養者 30,047 100.0 在宅者数(注) 27,703 92.2 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 9,628 30.4 自宅療養 19,509 61.7 宿泊療養 1,410 4.5 入院中 1,078 3.4 全療養者 31,625 100.0 在宅者数(注) 29,137 92.1 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 12,618 36.9 自宅療養 18,985 55.5 宿泊療養 1,525 4.5 入院中 1,104 3.2 全療養者 34,232 100.0 在宅者数(注) 31,603 92.3 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 12,274 34.4 自宅療養 20,703 58.0 宿泊療養 1,593 4.5 入院中 1,101 3.1 全療養者 35,671 100.0 在宅者数(注) 32,977 92.4 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 11,965 32.0 自宅療養 22,566 60.4 宿泊療養 1,695 4.5 入院中 1,121 3.0 全療養者 37,347 100.0 在宅者数(注) 34,531 92.5 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 14,095 35.2 自宅療養 23,096 57.7 宿泊療養 1,682 4.2 入院中 1,142 2.9 全療養者 40,015 100.0 在宅者数(注) 37,191 92.9 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 15,039 35.9 自宅療養 23,952 57.1 宿泊療養 1,771 4.2 入院中 1,176 2.8 全療養者 41,938 100.0 在宅者数(注) 38,991 93.0 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 15,019 37.9 自宅療養 21,618 54.5 宿泊療養 1,810 4.6 入院中 1,224 3.1 全療養者 39,671 100.0 在宅者数(注) 36,637 92.4 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 5月24日付日経新聞記事「コロナ病床 5000床に縮小 都、感染減受け見直し 検査体制は維持」によれば、 「東京都は新型コロナウイルス患者に対応する医療提供体制を見直した。 新規感染者数の減少と病床使用率の低下を受け、感染者を受け入れる病床を現…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 14,518 35.6 自宅療養 23,217 56.9 宿泊療養 1,840 4.5 入院中 1,256 3.1 全療養者 40,831 100.0 在宅者数(注) 37,735 92.4 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 18,961 43.8 自宅療養 21,131 48.8 宿泊療養 1,939 4.5 入院中 1,229 2.8 全療養者 43,260 100.0 在宅者数(注) 40,092 92.7 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 17,941 41.3 自宅療養 22,293 51.3 宿泊療養 1,974 4.5 入院中 1,221 2.8 全療養者 43,429 100.0 在宅者数(注) 40,234 92.6 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 16,785 38.0 自宅療養 24,221 54.9 宿泊療養 1,979 4.5 入院中 1,150 2.6 全療養者 44,135 100.0 在宅者数(注) 41,006 92.9 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 18,973 40.4 自宅療養 24,677 52.6 宿泊療養 2,093 4.5 入院中 1,162 2.5 全療養者 46,905 100.0 在宅者数(注) 43,650 93.1 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 18,888 41.5 自宅療養 23,411 51.4 宿泊療養 2,129 4.7 入院中 1,120 2.5 全療養者 45,548 100.0 在宅者数(注) 42,299 92.9 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 21,054 43.7 自宅療養 23,860 49.5 宿泊療養 2,153 4.5 入院中 1,147 2.4 全療養者 48,214 100.0 在宅者数(注) 44,914 93.2 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 21,950 43.9 自宅療養 24,665 49.3 宿泊療養 2,255 4.5 入院中 1,171 2.3 全療養者 50,041 100.0 在宅者数(注) 46,615 93.2 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 25,505 48.0 自宅療養 24,104 45.4 宿泊療養 2,392 4.5 入院中 1,145 2.2 全療養者 53,146 100.0 在宅者数(注) 49,609 93.3 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 26,341 51.5 自宅療養 21,253 41.6 宿泊療養 2,412 4.7 入院中 1,139 2.2 全療養者 51,145 100.0 在宅者数(注) 47,594 93.1 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 23,897 47.9 自宅療養 22,464 45.1 宿泊療養 2,367 4.7 入院中 1,133 2.3 全療養者 49,861 100.0 在宅者数(注) 46,361 93.0 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…
〇 本日の療養区分別人数・割合 人数 割合 区分 人 % 入院・療養等調整中 24,288 48.5 自宅療養 22,339 44.6 宿泊療養 2,253 4.5 入院中 1,153 2.3 全療養者 50,033 100.0 在宅者数(注) 46,627 93.2 (注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自…