〇 9月第2週(9月8日~14日)において新規死亡者数が増加したのが、フランス、英国、カナダです。特に、フランスは、前週の約2.5倍の死者数が発生しました。
日本・ドイツ・イタリアは横ばい。
米国は、高水準ながらも、9月に入って減少傾向にあります。
〇 日本は、前週に比べれば、死亡者数は低下しましたが、8月から9月にかけて急増した状態が続いている状況です。
〇 新規死亡者数推移
新規死亡者月間人数(4月~8月) 9月は週間人数 人 | 累計 | |||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9/1~7 | 9/8~14 | 9/14時点 | |
日 | 373 | 461 | 81 | 34 | 273 | 84 | 79 | 1,442 |
仏 | 20,830 | 4,425 | 1,041 | 447 | 370 | 91 | 224 | 30,950 |
米 | 59,920 | 43,781 | 21,366 | 26,872 | 30,565 | 5,824 | 5,466 | 199,000 |
英 | 24,189 | 10,821 | 2,956 | 798 | 312 | 53 | 83 | 41,637 |
独 | 5,848 | 1,982 | 447 | 172 | 147 | 34 | 31 | 9,436 |
伊 | 15,570 | 5,472 | 1,413 | 374 | 188 | 70 | 71 | 35,624 |
加 | 3,083 | 4,111 | 1,296 | 344 | 191 | 20 | 33 | 9,179 |
〇 人口1000万人あたり1日平均死亡者数
人口 | 人口1000万人あたり 1日平均新規死亡者数:人 | |||||||
万人 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9/1~7 | 9/8~14 | |
日 | 12,640 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
仏 | 6,530 | 106.3 | 21.9 | 5.3 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 4.9 |
米 | 33,140 | 60.3 | 42.6 | 21.5 | 26.2 | 29.8 | 25.1 | 23.6 |
英 | 6,796 | 118.6 | 51.4 | 14.5 | 3.8 | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
独 | 8,384 | 23.3 | 7.6 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
伊 | 6,044 | 85.9 | 29.2 | 7.8 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
加 | 3,781 | 27.2 | 35.1 | 11.4 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
(資料)Worldometer
https://www.worldometers.info/coronavirus/
(参考)
#コロナ、新規死亡率、G7の中の日本、9月第1週(9/1~9/7) - コロナ時代の株式投資