〇 ステージ4の新規感染者に関する基準:
「 人口10万人あたり1週間新規感染者数25人以上かつ前週より増加」
に該当するのは、
東京・神奈川・栃木・宮崎・大阪・千葉・埼玉・京都・福岡の9都府県。
〇 都道府県別 1日平均新規感染者数推移
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | |||
都道府県名 | 12/18-24 | 12/25-31 | 1/1-1/7 | 前週比 | 7日間 | |
順位 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | |
1 | 東京都 | 650 | 880 | 1,230 | 1.40 | 61.9 |
2 | 神奈川県 | 318 | 434 | 503 | 1.16 | 38.3 |
3 | 栃木県 | 23 | 50 | 89 | 1.80 | 32.4 |
4 | 宮崎県 | 7 | 10 | 49 | 4.74 | 31.8 |
5 | 大阪府 | 276 | 271 | 374 | 1.38 | 29.7 |
6 | 千葉県 | 149 | 197 | 260 | 1.32 | 29.1 |
7 | 埼玉県 | 197 | 261 | 301 | 1.15 | 28.6 |
8 | 京都府 | 78 | 100 | 102 | 1.02 | 27.7 |
9 | 福岡県 | 122 | 159 | 201 | 1.26 | 27.5 |
10 | 岐阜県 | 38 | 57 | 70 | 1.24 | 24.8 |
11 | 愛知県 | 200 | 234 | 251 | 1.07 | 23.3 |
12 | 兵庫県 | 130 | 178 | 171 | 0.96 | 21.9 |
13 | 沖縄県 | 28 | 39 | 45 | 1.16 | 21.6 |
14 | 長崎県 | 20 | 23 | 37 | 1.58 | 19.4 |
15 | 広島県 | 93 | 92 | 74 | 0.80 | 18.4 |
16 | 熊本県 | 26 | 45 | 44 | 0.97 | 17.6 |
17 | 滋賀県 | 13 | 27 | 36 | 1.31 | 17.6 |
18 | 群馬県 | 32 | 39 | 46 | 1.18 | 16.5 |
19 | 奈良県 | 29 | 31 | 29 | 0.94 | 15.5 |
20 | 岡山県 | 43 | 25 | 41 | 1.62 | 15.1 |
21 | 山梨県 | 6 | 8 | 15 | 1.83 | 13.3 |
22 | 北海道 | 118 | 118 | 99 | 0.84 | 13.2 |
23 | 茨城県 | 21 | 31 | 53 | 1.70 | 13.1 |
24 | 長野県 | 8 | 16 | 36 | 2.23 | 12.2 |
25 | 和歌山県 | 3 | 4 | 14 | 3.88 | 10.9 |
26 | 宮城県 | 35 | 39 | 34 | 0.87 | 10.2 |
27 | 静岡県 | 26 | 28 | 49 | 1.76 | 9.4 |
28 | 富山県 | 6 | 5 | 14 | 2.85 | 9.3 |
29 | 石川県 | 9 | 10 | 15 | 1.44 | 9.2 |
30 | 佐賀県 | 4 | 5 | 11 | 2.11 | 9.1 |
31 | 大分県 | 6 | 13 | 15 | 1.10 | 9.0 |
32 | 鹿児島県 | 8 | 14 | 20 | 1.47 | 8.8 |
33 | 福島県 | 20 | 19 | 23 | 1.21 | 8.6 |
34 | 愛媛県 | 2 | 11 | 15 | 1.37 | 7.8 |
35 | 三重県 | 10 | 15 | 20 | 1.33 | 7.7 |
36 | 鳥取県 | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 7.2 |
37 | 高知県 | 20 | 10 | 7 | 0.69 | 7.0 |
38 | 香川県 | 7 | 7 | 9 | 1.41 | 6.8 |
39 | 山口県 | 7 | 13 | 10 | 0.74 | 5.1 |
40 | 青森県 | 2 | 11 | 9 | 0.84 | 5.1 |
41 | 福井県 | 0 | 2 | 4 | 1.56 | 3.3 |
42 | 新潟県 | 7 | 10 | 10 | 1.04 | 3.2 |
43 | 山形県 | 7 | 6 | 4 | 0.74 | 2.9 |
44 | 徳島県 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 2.5 |
45 | 秋田県 | 2 | 5 | 3 | 0.60 | 2.2 |
46 | 島根県 | 2 | 3 | 2 | 0.61 | 1.6 |
47 | 岩手県 | 3 | 5 | 3 | 0.54 | 1.6 |
全国計 | 2,815 | 3,565 | 4,453 | 1.25 | 24.7 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4