〇 1月21日、ステージ4の新規感染者数(25人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当するのは、千葉・沖縄・埼玉・福岡の4県。
該当都道府県の推移は減少傾向にあり、1月21日の時点では4県。
1月15日 12
16日 9
17日 6
18日 3
19日 6
20日 6
21日 4
東京・神奈川・大阪・京都・兵庫・栃木の6都府県は、前週比で減少しているため、ステージ4非該当。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
〇 ステージ3の新規感染者数(15人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当するのは、茨城・奈良・佐賀・山口の4県。
愛知・宮崎・岐阜・熊本・群馬・北海道・長崎の7道県は、15人以上ですが前週比で減少しているため、非該当。
〇 前週比増加した県 8(ステージ3以上)
山口・沖縄・埼玉・千葉・福岡・奈良・佐賀・茨城の8県(増加率の高い順)
なお、1位山口の2.27倍、2位沖縄の1.52倍が突出しています。3位は埼玉1.08倍で、8位の茨城は1.02倍です。
〇 前週比減少した都道府県 13(ステージ3以上)
減少率の高い上位5県
栃木・熊本・宮崎・長崎・愛知、6位以下は下記の表を参照のこと
〇 都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/1~7 | 1/8~14 | 1/15~21 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,230 | 1,611 | 1,513 | 0.94 | 76.1 | 81.0 |
2 | 神奈川 | 503 | 844 | 805 | 0.95 | 61.3 | 64.3 |
3 | 千葉 | 260 | 426 | 452 | 1.06 | 50.5 | 47.7 |
4 | 沖縄 | 45 | 61 | 93 | 1.52 | 44.9 | 29.6 |
5 | 埼玉 | 300 | 411 | 443 | 1.08 | 42.2 | 39.2 |
6 | 大阪 | 374 | 545 | 518 | 0.95 | 41.1 | 43.3 |
7 | 福岡 | 200 | 283 | 291 | 1.03 | 39.9 | 38.8 |
8 | 京都 | 102 | 135 | 133 | 0.98 | 36.0 | 36.6 |
9 | 兵庫 | 170 | 254 | 247 | 0.97 | 31.6 | 32.6 |
10 | 栃木 | 89 | 116 | 74 | 0.64 | 26.7 | 42.0 |
11 | 愛知 | 251 | 296 | 258 | 0.87 | 23.9 | 27.4 |
12 | 宮崎 | 49 | 47 | 36 | 0.76 | 23.2 | 30.6 |
13 | 茨城 | 53 | 91 | 93 | 1.02 | 22.8 | 22.3 |
14 | 岐阜 | 70 | 72 | 63 | 0.88 | 22.2 | 25.3 |
15 | 熊本 | 44 | 79 | 55 | 0.70 | 22.0 | 31.5 |
16 | 群馬 | 46 | 62 | 61 | 0.99 | 21.9 | 22.2 |
17 | 奈良 | 29 | 37 | 38 | 1.03 | 20.2 | 19.6 |
18 | 佐賀 | 11 | 22 | 23 | 1.03 | 19.6 | 19.1 |
19 | 北海道 | 99 | 167 | 147 | 0.88 | 19.6 | 22.2 |
20 | 山口 | 10 | 15 | 34 | 2.27 | 17.4 | 7.7 |
21 | 長崎 | 37 | 35 | 29 | 0.83 | 15.2 | 18.4 |
22 | 滋賀 | 36 | 34 | 30 | 0.87 | 14.6 | 16.8 |
23 | 宮城 | 34 | 55 | 47 | 0.85 | 14.2 | 16.7 |
24 | 和歌山 | 14 | 15 | 18 | 1.26 | 13.9 | 11.0 |
25 | 長野 | 36 | 55 | 40 | 0.73 | 13.8 | 18.8 |
26 | 静岡 | 49 | 90 | 64 | 0.71 | 12.2 | 17.3 |
27 | 三重 | 20 | 35 | 30 | 0.86 | 11.8 | 13.6 |
28 | 岡山 | 41 | 45 | 31 | 0.68 | 11.4 | 16.8 |
29 | 石川 | 15 | 13 | 18 | 1.38 | 11.1 | 8.0 |
30 | 福島 | 23 | 34 | 28 | 0.84 | 10.7 | 12.7 |
31 | 鹿児島 | 20 | 23 | 24 | 1.02 | 10.3 | 10.0 |
32 | 愛媛 | 15 | 28 | 18 | 0.67 | 9.6 | 14.4 |
33 | 広島 | 74 | 62 | 38 | 0.60 | 9.4 | 15.6 |
34 | 香川 | 9 | 15 | 13 | 0.83 | 9.4 | 11.3 |
35 | 大分 | 15 | 13 | 15 | 1.10 | 9.1 | 8.3 |
36 | 徳島 | 3 | 8 | 9 | 1.18 | 9.1 | 7.7 |
37 | 高知 | 7 | 6 | 8 | 1.24 | 8.0 | 6.4 |
38 | 福井 | 4 | 4 | 8 | 1.81 | 7.3 | 4.0 |
39 | 山梨 | 15 | 20 | 8 | 0.41 | 7.2 | 17.3 |
40 | 富山 | 14 | 16 | 9 | 0.58 | 6.2 | 10.7 |
41 | 秋田 | 3 | 3 | 7 | 2.40 | 5.0 | 2.1 |
42 | 青森 | 9 | 9 | 8 | 0.95 | 4.7 | 5.0 |
43 | 新潟 | 10 | 18 | 10 | 0.54 | 3.1 | 5.8 |
44 | 岩手 | 3 | 6 | 5 | 0.80 | 2.9 | 3.6 |
45 | 鳥取 | 6 | 2 | 2 | 0.93 | 2.3 | 2.5 |
46 | 島根 | 2 | 2 | 2 | 0.85 | 1.6 | 1.9 |
47 | 山形 | 4 | 3 | 2 | 0.85 | 1.6 | 1.9 |
全国計 | 4,452 | 6,225 | 5,896 | 0.95 | 32.7 | 34.5 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月14日~20日)。ステージ4は6県 - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#山口 #沖縄 #埼玉 #千葉 #福岡 #奈良 #佐賀 #茨城