〇 緊急事態宣言対象11都府県のうち、前週比で増加した県は0になりました。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計で見ると、全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 9都府県
第2グループ(15人以上)11道県
第3グループ(15人未満)27県
〇 全体的には、新規感染者数は減少しているのですが、
第1グループでは沖縄、
第2グループでは山口・奈良、
第3グループでは秋田・徳島など10県
は増加しています。
うち、沖縄・山口・奈良・秋田・徳島の5県は2週連続で増加しています。
〇 ステージ4の新規感染者数(25人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当するのは、沖縄の1県。
東京・神奈川・千葉・大阪・埼玉・京都・福岡・兵庫の8都府県は、前週比で減少しているため、ステージ4非該当。
〇 ステージ3の新規感染者数(15人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当するのは、奈良・山口の2県。
栃木・愛知・茨城・宮崎・岐阜・群馬・北海道・佐賀・熊本の9道県は、15人以上であるが前週比で減少しているため、非該当。
〇 前週比増加した県 3(ステージ3以上)
山口1.99倍、沖縄1.31倍、奈良1.07倍の3県
〇 前週比減少した都道府県 17(ステージ3以上)
減少率の高い上位5県
熊本0.53倍・栃木0.59倍・岐阜0.75倍・北海道0.76倍・佐賀0.78倍
〇 都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/3~9 | 1/10~16 | 1/17~23 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,668 | 1,490 | 1,289 | 0.87 | 64.8 | 74.9 |
2 | 神奈川 | 643 | 825 | 726 | 0.88 | 55.3 | 62.8 |
3 | 千葉 | 339 | 437 | 433 | 0.99 | 48.4 | 48.9 |
4 | 沖縄 | 58 | 69 | 90 | 1.31 | 43.4 | 33.0 |
5 | 大阪 | 486 | 530 | 486 | 0.92 | 38.6 | 42.1 |
6 | 埼玉 | 383 | 420 | 387 | 0.92 | 36.9 | 40.0 |
7 | 京都 | 115 | 133 | 132 | 0.99 | 35.7 | 36.1 |
8 | 福岡 | 259 | 294 | 245 | 0.83 | 33.6 | 40.3 |
9 | 兵庫 | 226 | 243 | 242 | 1.00 | 31.0 | 31.1 |
10 | 栃木 | 115 | 102 | 60 | 0.59 | 21.7 | 37.0 |
11 | 愛知 | 310 | 283 | 232 | 0.82 | 21.5 | 26.2 |
12 | 茨城 | 78 | 95 | 85 | 0.89 | 20.8 | 23.3 |
13 | 宮崎 | 62 | 36 | 31 | 0.85 | 20.0 | 23.7 |
14 | 奈良 | 33 | 35 | 37 | 1.07 | 19.5 | 18.3 |
15 | 山口 | 13 | 19 | 37 | 1.99 | 19.2 | 9.6 |
16 | 岐阜 | 84 | 69 | 51 | 0.75 | 18.1 | 24.3 |
17 | 群馬 | 60 | 63 | 49 | 0.79 | 17.8 | 22.6 |
18 | 北海道 | 130 | 166 | 126 | 0.76 | 16.8 | 22.2 |
19 | 佐賀 | 15 | 25 | 19 | 0.78 | 16.6 | 21.1 |
20 | 熊本 | 63 | 76 | 40 | 0.53 | 16.2 | 30.3 |
21 | 滋賀 | 43 | 30 | 30 | 1.00 | 14.7 | 14.6 |
22 | 宮城 | 48 | 50 | 47 | 0.95 | 14.4 | 15.1 |
23 | 和歌山 | 15 | 15 | 18 | 1.18 | 13.3 | 11.2 |
24 | 長崎 | 45 | 30 | 24 | 0.80 | 12.7 | 15.9 |
25 | 三重 | 30 | 34 | 31 | 0.92 | 12.3 | 13.3 |
26 | 長野 | 46 | 57 | 31 | 0.55 | 10.6 | 19.3 |
27 | 静岡 | 68 | 85 | 54 | 0.64 | 10.5 | 16.4 |
28 | 鹿児島 | 28 | 18 | 24 | 1.29 | 10.4 | 8.1 |
29 | 大分 | 16 | 14 | 17 | 1.22 | 10.2 | 8.4 |
30 | 徳島 | 4 | 9 | 10 | 1.18 | 9.9 | 8.4 |
31 | 愛媛 | 22 | 24 | 19 | 0.77 | 9.8 | 12.7 |
32 | 岡山 | 52 | 37 | 26 | 0.69 | 9.6 | 13.9 |
33 | 福島 | 30 | 33 | 25 | 0.76 | 9.5 | 12.5 |
34 | 石川 | 16 | 14 | 15 | 1.06 | 9.4 | 8.9 |
35 | 広島 | 78 | 49 | 35 | 0.70 | 8.6 | 12.3 |
36 | 高知 | 7 | 6 | 8 | 1.33 | 7.6 | 5.7 |
37 | 香川 | 15 | 15 | 9 | 0.60 | 6.7 | 11.1 |
38 | 山梨 | 22 | 15 | 6 | 0.42 | 5.5 | 13.2 |
39 | 秋田 | 3 | 4 | 7 | 1.59 | 4.8 | 3.0 |
40 | 富山 | 19 | 13 | 7 | 0.52 | 4.5 | 8.6 |
41 | 福井 | 5 | 7 | 5 | 0.72 | 4.3 | 6.0 |
42 | 新潟 | 12 | 17 | 11 | 0.64 | 3.5 | 5.4 |
43 | 青森 | 9 | 11 | 6 | 0.55 | 3.4 | 6.1 |
44 | 鳥取 | 6 | 2 | 2 | 1.17 | 2.5 | 2.2 |
45 | 岩手 | 4 | 6 | 4 | 0.75 | 2.4 | 3.3 |
46 | 山形 | 6 | 2 | 2 | 1.25 | 1.4 | 1.1 |
47 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0.80 | 1.2 | 1.5 |
全国計 | 5,790 | 6,006 | 5,272 | 0.88 | 29.3 | 33.3 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月16日~22日)。ステージ4は4府県 - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#沖縄 #山口 #奈良 #秋田 #徳島