〇 本日(1月24日)の東京都の新規感染者数は986人。昨日の1070人に比べ84人減少。1週間前の1592に比べ606人減少。
〇 1月7日の緊急事態宣言後、7日間移動平均新規感染者数は、1月11日をピークに減少傾向にありました。
1月16日以降、数日間、横ばいとなりましたが、20日以降、5日連続で減少。
再び、減少傾向に転じました。
〇 一方、本日(1月24日)とピーク(1月11日)の年齢別新規感染者数(7日間移動平均)を比較すると、若年者、特に20代が50%減少したのに対し、80代以上は65%増加しており、若年者減と高齢者増の二極化が生じています。
〇 年齢階級別新規感染者数(7日間移動平均)推移
7日間移動平均 | 1/11 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 前日比 | ピーク比 |
ピーク | 前々日 | 前日 | 本日 | 増減 | 増減 | |
年齢階級 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
10歳未満 | 43 | 43 | 38 | 34 | ▲ 3 | ▲ 19.8 |
10代 | 102 | 74 | 71 | 64 | ▲ 6 | ▲ 37.0 |
20代 | 512 | 303 | 278 | 254 | ▲ 24 | ▲ 50.4 |
30代 | 367 | 237 | 213 | 189 | ▲ 25 | ▲ 48.6 |
40代 | 284 | 218 | 201 | 182 | ▲ 19 | ▲ 35.8 |
50代 | 234 | 192 | 175 | 166 | ▲ 9 | ▲ 29.1 |
60代 | 114 | 126 | 116 | 113 | ▲ 3 | ▲ 0.8 |
70代 | 87 | 96 | 90 | 87 | ▲ 4 | ▲ 1.0 |
80代以上 | 69 | 107 | 106 | 114 | △ 7 | △ 64.9 |
合計 | 1,813 | 1,395 | 1,289 | 1,203 | ▲ 87 | ▲ 33.6 |
東京都の資料をもとに筆者が作成
〇 80代以上の感染者増の背景には、医療機関・高齢者施設における集団感染の増加があります。
〇 東京都施設内感染発生状況(1月10日~23日)
医療機関 | 高齢者施設 | |||
施設数 | 感染者数 | 施設数 | 感染者数 | |
日付 | カ所 | 人 | カ所 | 人 |
1/10 | 12 | 17 | 9 | 17 |
1/11 | 6 | 14 | 8 | 17 |
1/12 | 5 | 13 | 14 | 22 |
1/13 | 8 | 17 | 13 | 33 |
1/14 | 14 | 25 | 14 | 18 |
1/15 | 22 | 111 | 20 | 34 |
1/16 | 18 | 70 | 17 | 45 |
1/17 | 21 | 75 | 14 | 18 |
1/18 | 11 | 40 | 17 | 6 |
1/19 | 18 | 66 | 25 | 54 |
1/20 | 19 | 81 | 20 | 41 |
1/21 | 20 | 85 | 32 | 46 |
1/22 | 18 | 73 | 19 | 71 |
1/23 | 22 | 67 | 25 | 68 |
前半7日間平均 | 12.1 | 38.1 | 13.6 | 26.6 |
後半7日間平均 | 18.4 | 69.6 | 21.7 | 43.4 |
NHKニュース記事をもとに筆者が作成
(関連記事)
#東京コロナ 年齢階級別7日間移動平均新規感染者数。二極化。1月23日、ピーク比20代46%減。80代以上54%増。 - コロナ時代の株式投資
#東京都年齢階級別新規感染者数 #施設内感染