〇 直近14日間(1月11日~1月24日)の東京都のエリア別および23区の
感染者数
感染率=人口1万人あたり感染者数
増加率=1月24日と14日前(1月10日)を比較した感染者増加率
を調べたところ、
23区全体では14日前比の増加率が23%となりました。前週は34%でしたが、この1週間は低下傾向にありましたので、前週よりも低い増加率となりました。
東部・西部で感染拡大が進んでおり、その増加率は都心・副都心を上回っています。
〇 増加率の高い上位3区は、
板橋区(西部)31.3%、葛飾区(東部)30.7%、北区(西部)30.5%です。
〇 感染率(対人口1万人)が高い上位3区は、
新宿区(副都心)21.8人、渋谷区(副都心)19.1人、台東区(東部)18.3人です。
〇 エリア別直近14日間(1月11日~1月24日)感染者数・感染率・増加率
直近14日間 | 増加率 | |||
人口 | 感染者数 | 感染率 | 14日前比 | |
人 | 人 | 対1万人 | % | |
東部 | 3,057,321 | 3,879 | 12.7 | 26.0 |
西部 | 5,006,106 | 6,886 | 13.8 | 25.1 |
都心 | 496,101 | 731 | 14.7 | 14.8 |
副都心 | 1,118,445 | 1,851 | 16.5 | 17.1 |
合計 | 9,677,973 | 13,347 | 13.8 | 22.9 |
(注)なお、4つのエリアに属する区は以下の通りです。
副都心:渋谷区、新宿区、豊島区、文京区
東部:足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区
西部:品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、北区
〇 23区直近14日間(1月11日~1月24日)感染者数・感染率・増加率
直近14日間 | 増加率 | ||||
区名 | 人口 | 感染者数 | 感染率 | 14日前比 | |
人 | 人 | 対1万人 | % | ||
足立 | 東部 | 684,494 | 928 | 13.6 | 25.9 |
荒川 | 東部 | 218,480 | 311 | 14.2 | 26.3 |
板橋 | 西部 | 583,688 | 818 | 14.0 | 31.3 |
江戸川 | 東部 | 693,455 | 793 | 11.4 | 28.4 |
大田 | 西部 | 742,442 | 1,094 | 14.7 | 28.9 |
葛飾 | 東部 | 455,153 | 586 | 12.9 | 30.7 |
北 | 西部 | 354,566 | 488 | 13.8 | 30.5 |
江東 | 東部 | 524,527 | 580 | 11.1 | 22.9 |
品川 | 西部 | 417,968 | 438 | 10.5 | 17.8 |
渋谷 | 副都心 | 236,161 | 450 | 19.1 | 18.2 |
新宿 | 副都心 | 346,588 | 755 | 21.8 | 14.6 |
杉並 | 西部 | 586,981 | 841 | 14.3 | 28.1 |
墨田 | 東部 | 271,112 | 296 | 10.9 | 19.5 |
世田谷 | 西部 | 944,562 | 1,389 | 14.7 | 24.1 |
台東 | 東部 | 210,100 | 385 | 18.3 | 26.9 |
中央 | 都心 | 169,624 | 216 | 12.7 | 14.8 |
千代田 | 都心 | 66,814 | 79 | 11.8 | 17.4 |
豊島 | 副都心 | 298,868 | 368 | 12.3 | 19.1 |
中野 | 西部 | 342,614 | 615 | 18.0 | 22.9 |
練馬 | 西部 | 744,698 | 785 | 10.5 | 24.1 |
文京 | 副都心 | 236,828 | 278 | 11.7 | 22.3 |
港 | 都心 | 259,663 | 436 | 16.8 | 14.4 |
目黒 | 西部 | 288,587 | 418 | 14.5 | 18.1 |
23区計 | 9,677,973 | 13,347 | 13.8 | 22.9 |
東京都のデータをもとに筆者が作成
(関連記事)
#東京コロナ 23区、感染者数・感染率・増加率。1月17日時点 - コロナ時代の株式投資