〇 本日(1月26日)、大阪市で高齢者施設2ヵ所、新たに施設内感染が発生しました。
大阪市の高齢者施設内感染は、46ヵ所目です。
〇 また、1月26日、14人が死亡。1月の死亡者は278人となり、月間過去最多人数を更新中です。(過去最多は12月の259人)
〇 大阪府 施設内集団感染 週間発生件数(10月26日~1月26日)
高齢者施設 |
合計 |
||
10/26~11/1 |
3 |
3 |
6 |
11/2~8 |
2 |
0 |
2 |
11/9~15 |
4 |
4 |
8 |
11/16~22 |
7 |
2 |
9 |
11/23~29 |
5 |
1 |
6 |
11/30~12/6 |
9 |
4 |
13 |
12/7~13 |
9 |
7 |
16 |
12/14~20 |
10 |
3 |
13 |
12/21~27 |
8 |
4 |
12 |
12/28~1/3 |
7 |
3 |
10 |
1/4~10 |
8 |
6 |
14 |
1/11~17 |
13 |
4 |
17 |
1/18~24 |
10 |
5 |
15 |
1/25~ |
5 |
2 |
7 |
合計 |
100 |
48 |
148 |
1月11日~1月26日判明分 39ヵ所の内訳
種類 | 所在地 | 判明日 | 感染者数 | |
高齢者施設 | 1 | 吹田市③ | 1/11 | 15 |
2 | 東大阪市⑧ | 1/12 | 9 | |
3 | 高槻市② | 1/12 | 15 | |
4 | 門真市 | 1/13 | 7 | |
5 | 吹田市④ | 1/13 | 14 | |
6 | 高槻市③ | 1/13 | 59 | |
7 | 大阪市㊴ | 1/13 | 15 | |
8 | 豊中市⑥ | 1/14 | 25 | |
9 | 大阪市㊵ | 1/14 | 8 | |
10 | 寝屋川市④ | 1/15 | 11 | |
11 | 大阪市㊶ | 1/15 | 9 | |
12 | 岸和田市② | 1/16 | 12 | |
13 | 大阪市㊷ | 1/17 | 8 | |
14 | 高石市③ | 1/18 | 15 | |
15 | 吹田市⑤ | 1/18 | 10 | |
16 | 枚方市⑧ | 1/19 | 23 | |
17 | 吹田市⑥ | 1/19 | 5 | |
18 | 大阪市㊸ | 1/19 | 17 | |
19 | 枚方市⑨ | 1/20 | 8 | |
20 | 大阪市㊹ | 1/20 | 9 | |
21 | 堺市② | 1/23 | 8 | |
22 | 枚方市⑩ | 1/23 | 35 | |
23 | 貝塚市 | 1/24 | 7 | |
24 | 門真市② | 1/25 | 8 | |
25 | 東大阪市⑨ | 1/25 | 7 | |
26 | 枚方市⑪ | 1/25 | 6 | |
27 | 大阪市㊺ | 1/26 | 13 | |
28 | 大阪市㊻ | 1/26 | 12 | |
小計 | 28ヵ所 | 390 | ||
医療機関 | 1 | 大阪市⑰ | 1/11 | 56 |
2 | 大阪市⑱ | 1/12 | 37 | |
3 | 池田市 | 1/13 | 22 | |
4 | 守口市② | 1/17 | 42 | |
5 | 守口市③ | 1/18 | 22 | |
6 | 大阪狭山市 | 1/19 | 26 | |
7 | 大阪市⑲ | 1/20 | 43 | |
8 | 豊中市② | 1/21 | 19 | |
9 | 大阪市⑳ | 1/22 | 16 | |
10 | 枚方市② | 1/25 | 11 | |
11 | 大阪市㉑ | 1/25 | 12 | |
小計 | 11ヵ所 | 306 | ||
合計 | 39ヵ所 | 696 |
感染者数は、判明日~1月26日時点までの累計人数。感染者数は、職員も含んだ人数です。
資料:大阪府
(関連記事)
#大阪コロナ 1月25日、枚方市で2カ所、門真市、東大阪市、大阪市で各1カ所、計5カ所で新たに施設内感染発生。死亡者は7人 - コロナ時代の株式投資