〇 緊急事態宣言対象11都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計で見ると、全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 9都府県
第2グループ(15人以上) 6道県
第3グループ(15人未満)32県
全体的には、新規感染者数は減少しています。
増加しているのは
第1グループ なし
第2グループ 滋賀、
第3グループ 三重・大分・鹿児島・徳島・山形の5県
〇 ステージ4の新規感染者数(25人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当する県は0となりました。
〇 ステージ3の新規感染者数(15人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当するのは、滋賀県。
愛知・茨城・奈良・岐阜・北海道の5道県は、15人以上であるが前週比で減少しているため、非該当。
〇 前週比増加した県 1(ステージ3以上)
滋賀1.12倍の1県
〇 前週比減少した都道府県 14(ステージ3以上)
減少率の高い上位5県
神奈川・岐阜0.66倍、東京0.71倍、福岡・埼玉0.75倍、
都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/6~12 | 1/13~19 | 1/20~26 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,769 | 1,540 | 1,089 | 0.71 | 54.7 | 77.4 |
2 | 千葉 | 405 | 456 | 387 | 0.85 | 43.3 | 51.0 |
3 | 神奈川 | 776 | 849 | 556 | 0.66 | 42.3 | 64.6 |
4 | 沖縄 | 62 | 87 | 80 | 0.92 | 38.6 | 41.8 |
5 | 大阪 | 551 | 535 | 431 | 0.81 | 34.3 | 42.5 |
6 | 京都 | 133 | 135 | 119 | 0.88 | 32.2 | 36.5 |
7 | 埼玉 | 412 | 443 | 331 | 0.75 | 31.6 | 42.2 |
8 | 福岡 | 299 | 295 | 221 | 0.75 | 30.3 | 40.5 |
9 | 兵庫 | 248 | 253 | 207 | 0.82 | 26.5 | 32.4 |
10 | 愛知 | 319 | 274 | 211 | 0.77 | 19.5 | 25.4 |
11 | 茨城 | 88 | 95 | 74 | 0.78 | 18.1 | 23.2 |
12 | 奈良 | 36 | 36 | 32 | 0.88 | 16.7 | 18.9 |
13 | 岐阜 | 76 | 71 | 47 | 0.66 | 16.4 | 25.0 |
14 | 滋賀 | 39 | 29 | 33 | 1.12 | 16.1 | 14.4 |
15 | 北海道 | 163 | 148 | 119 | 0.80 | 15.8 | 19.8 |
16 | 宮崎 | 61 | 37 | 23 | 0.62 | 14.9 | 24.1 |
17 | 栃木 | 122 | 92 | 39 | 0.43 | 14.2 | 33.2 |
18 | 群馬 | 65 | 61 | 39 | 0.64 | 14.1 | 22.0 |
19 | 佐賀 | 19 | 25 | 16 | 0.65 | 13.7 | 21.1 |
20 | 山口 | 14 | 34 | 26 | 0.77 | 13.5 | 17.6 |
21 | 三重 | 35 | 30 | 34 | 1.11 | 13.2 | 11.8 |
22 | 熊本 | 75 | 66 | 32 | 0.49 | 12.9 | 26.5 |
23 | 大分 | 15 | 12 | 20 | 1.61 | 12.3 | 7.7 |
24 | 和歌山 | 15 | 17 | 15 | 0.91 | 11.6 | 12.8 |
25 | 宮城 | 53 | 53 | 37 | 0.69 | 11.1 | 16.1 |
26 | 静岡 | 85 | 73 | 54 | 0.73 | 10.3 | 14.1 |
27 | 長崎 | 38 | 32 | 19 | 0.60 | 10.0 | 16.7 |
28 | 鹿児島 | 27 | 17 | 22 | 1.28 | 9.7 | 7.6 |
29 | 福島 | 35 | 30 | 24 | 0.82 | 9.2 | 11.2 |
30 | 長野 | 61 | 42 | 27 | 0.64 | 9.2 | 14.4 |
31 | 徳島 | 8 | 6 | 9 | 1.65 | 9.1 | 5.5 |
32 | 愛媛 | 29 | 18 | 15 | 0.82 | 7.8 | 9.6 |
33 | 広島 | 71 | 41 | 31 | 0.76 | 7.8 | 10.2 |
34 | 岡山 | 53 | 33 | 20 | 0.62 | 7.6 | 12.3 |
35 | 石川 | 14 | 17 | 12 | 0.69 | 7.1 | 10.4 |
36 | 香川 | 18 | 14 | 7 | 0.53 | 5.4 | 10.3 |
37 | 高知 | 6 | 7 | 5 | 0.73 | 5.3 | 7.3 |
38 | 福井 | 5 | 9 | 5 | 0.56 | 4.6 | 8.1 |
39 | 山梨 | 22 | 13 | 5 | 0.38 | 4.2 | 11.1 |
40 | 新潟 | 16 | 12 | 11 | 0.89 | 3.4 | 3.8 |
41 | 秋田 | 3 | 6 | 5 | 0.74 | 3.3 | 4.5 |
42 | 富山 | 20 | 10 | 5 | 0.47 | 3.3 | 6.9 |
43 | 青森 | 7 | 12 | 5 | 0.40 | 2.8 | 7.0 |
44 | 鳥取 | 4 | 3 | 2 | 0.78 | 2.5 | 3.2 |
45 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 1.5 | 1.1 |
46 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0.80 | 1.2 | 1.5 |
47 | 岩手 | 5 | 6 | 2 | 0.34 | 1.1 | 3.3 |
全国計 | 6,380 | 6,077 | 4,506 | 0.74 | 25.0 | 33.7 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月19日~25日)。ステージ4は1県 - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#滋賀