〇 緊急事態宣言対象11都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
なお、栃木県は、新規感染者数の減少により、現時点で、ステージ3非該当となっています。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計で見ると、全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(ステージ4:25人以上) 9都府県
第2グループ(ステージ3:15人以上) 6道県
第3グループ(15人未満) 32県
全体的には、新規感染者数は減少しているのですが、
増加している県は
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 三重・大分・新潟・山形の4県
〇 ステージ4の新規感染者数(25人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当する県は0です。
〇 ステージ3の新規感染者数(15人以上かつ前週より増加)に関する基準に該当する県は0となりました。
愛知・茨城・岐阜・奈良・北海道・滋賀の6道県は、15人以上ですが前週比で減少しているため、非該当。
〇 前週比増加した県 0(ステージ3以上)
〇 前週比減少した都道府県 15(ステージ3以上)
減少率の高い上位5県
神奈川0.61倍、岐阜0.67倍、東京・埼玉・福岡0.69倍
〇 都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/7~13 | 1/14~20 | 1/21~27 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,746 | 1,517 | 1,046 | 0.69 | 52.6 | 76.3 |
2 | 千葉 | 421 | 453 | 367 | 0.81 | 41.0 | 50.6 |
3 | 沖縄 | 61 | 93 | 83 | 0.89 | 40.0 | 44.9 |
4 | 神奈川 | 801 | 841 | 509 | 0.61 | 38.7 | 64.0 |
5 | 大阪 | 547 | 531 | 410 | 0.77 | 32.6 | 42.2 |
6 | 京都 | 137 | 132 | 120 | 0.91 | 32.4 | 35.7 |
7 | 埼玉 | 412 | 446 | 308 | 0.69 | 29.3 | 42.4 |
8 | 福岡 | 290 | 299 | 207 | 0.69 | 28.4 | 41.0 |
9 | 兵庫 | 253 | 254 | 195 | 0.77 | 25.0 | 32.5 |
10 | 愛知 | 313 | 264 | 208 | 0.79 | 19.3 | 24.5 |
11 | 茨城 | 89 | 96 | 74 | 0.77 | 18.1 | 23.5 |
12 | 岐阜 | 72 | 68 | 46 | 0.67 | 16.1 | 24.0 |
13 | 奈良 | 37 | 37 | 30 | 0.81 | 15.7 | 19.5 |
14 | 北海道 | 162 | 156 | 116 | 0.74 | 15.5 | 20.8 |
15 | 滋賀 | 34 | 33 | 31 | 0.95 | 15.3 | 16.1 |
16 | 三重 | 35 | 29 | 36 | 1.24 | 14.1 | 11.5 |
17 | 群馬 | 65 | 60 | 39 | 0.65 | 14.1 | 21.7 |
18 | 栃木 | 124 | 78 | 38 | 0.49 | 13.9 | 28.2 |
19 | 山口 | 15 | 35 | 26 | 0.75 | 13.5 | 18.0 |
20 | 大分 | 14 | 12 | 20 | 1.60 | 12.2 | 7.6 |
21 | 佐賀 | 22 | 23 | 14 | 0.62 | 12.1 | 19.6 |
22 | 熊本 | 77 | 60 | 30 | 0.49 | 11.9 | 24.1 |
23 | 宮崎 | 55 | 38 | 18 | 0.47 | 11.7 | 25.1 |
24 | 和歌山 | 15 | 19 | 14 | 0.74 | 10.4 | 14.1 |
25 | 宮城 | 53 | 52 | 34 | 0.66 | 10.4 | 15.8 |
26 | 静岡 | 86 | 71 | 51 | 0.72 | 9.9 | 13.6 |
27 | 福島 | 34 | 30 | 23 | 0.76 | 8.7 | 11.4 |
28 | 長崎 | 38 | 31 | 16 | 0.52 | 8.4 | 16.3 |
29 | 長野 | 59 | 44 | 23 | 0.52 | 7.9 | 15.1 |
30 | 愛媛 | 28 | 19 | 15 | 0.78 | 7.7 | 9.9 |
31 | 広島 | 69 | 40 | 28 | 0.70 | 7.0 | 10.1 |
32 | 岡山 | 49 | 32 | 19 | 0.58 | 6.9 | 11.9 |
33 | 鹿児島 | 24 | 23 | 15 | 0.67 | 6.6 | 9.9 |
34 | 徳島 | 7 | 9 | 7 | 0.78 | 6.5 | 8.2 |
35 | 石川 | 14 | 18 | 10 | 0.55 | 6.1 | 11.0 |
36 | 香川 | 18 | 14 | 8 | 0.56 | 5.5 | 9.9 |
37 | 福井 | 4 | 9 | 6 | 0.70 | 5.5 | 7.8 |
38 | 新潟 | 17 | 10 | 11 | 1.18 | 3.6 | 3.1 |
39 | 山梨 | 22 | 11 | 4 | 0.39 | 3.6 | 9.1 |
40 | 高知 | 8 | 8 | 3 | 0.42 | 3.2 | 7.6 |
41 | 富山 | 17 | 10 | 5 | 0.46 | 3.1 | 6.7 |
42 | 青森 | 6 | 11 | 5 | 0.45 | 2.8 | 6.3 |
43 | 秋田 | 3 | 7 | 4 | 0.53 | 2.7 | 5.1 |
44 | 鳥取 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
45 | 山形 | 3 | 3 | 3 | 1.11 | 1.9 | 1.7 |
46 | 島根 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.6 | 1.6 |
47 | 岩手 | 6 | 6 | 2 | 0.31 | 1.0 | 3.2 |
全国計 | 6,362 | 6,032 | 4,279 | 0.71 | 23.7 | 33.5 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月20日~26日)。ステージ4 該当なし - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#栃木 #三重 #大分 #新潟 #山形