〇 緊急事態宣言対象11都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
栃木県は、前週比0.49倍、人口10万人あたり新規感染者数1週間合計が13人ですので、新規感染者数基準では、ステージ3以下となっています。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計で見ると、全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 8都府県
うち緊急事態宣言対象:東京・神奈川・千葉・大阪・埼玉・福岡・京都
第2グループ(15人以上) 6道県
うち緊急事態宣言対象:兵庫・愛知・岐阜
第3グループ(15人未満)33県
うち緊急事態宣言対象:栃木
〇 前週比増減
増加:5県
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 三重・大分・新潟・山形・島根の5県
減少:42都道府県
ステージ3以上で減少率の高い上位5県
神奈川0.58倍、埼玉・東京0.65倍、福岡0.66倍、岐阜0.71倍
都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/8~14 | 1/15~21 | 1/22~28 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,611 | 1,513 | 987 | 0.65 | 49.7 | 76.1 |
2 | 千葉 | 426 | 452 | 343 | 0.76 | 38.4 | 50.5 |
3 | 沖縄 | 61 | 93 | 87 | 0.94 | 42.1 | 44.7 |
4 | 神奈川 | 844 | 805 | 466 | 0.58 | 35.5 | 61.3 |
5 | 大阪 | 545 | 518 | 395 | 0.76 | 31.4 | 41.1 |
6 | 京都 | 135 | 133 | 115 | 0.87 | 31.2 | 36.0 |
7 | 埼玉 | 411 | 443 | 287 | 0.65 | 27.4 | 42.2 |
8 | 福岡 | 283 | 291 | 193 | 0.66 | 26.5 | 39.9 |
9 | 兵庫 | 254 | 246 | 194 | 0.79 | 24.9 | 31.5 |
10 | 愛知 | 296 | 258 | 204 | 0.79 | 18.9 | 23.9 |
11 | 茨城 | 91 | 93 | 71 | 0.76 | 17.3 | 22.7 |
12 | 岐阜 | 72 | 63 | 45 | 0.71 | 15.9 | 22.2 |
13 | 奈良 | 37 | 38 | 28 | 0.74 | 14.8 | 20.2 |
14 | 北海道 | 167 | 147 | 114 | 0.78 | 15.2 | 19.6 |
15 | 滋賀 | 34 | 30 | 28 | 0.96 | 14.1 | 14.6 |
16 | 三重 | 35 | 30 | 35 | 1.18 | 13.9 | 11.8 |
17 | 群馬 | 62 | 61 | 35 | 0.57 | 12.5 | 21.9 |
18 | 栃木 | 116 | 74 | 36 | 0.49 | 13.1 | 26.7 |
19 | 山口 | 15 | 34 | 28 | 0.82 | 14.3 | 17.4 |
20 | 大分 | 13 | 15 | 18 | 1.23 | 11.2 | 9.1 |
21 | 佐賀 | 22 | 23 | 11 | 0.50 | 9.8 | 19.6 |
22 | 熊本 | 79 | 55 | 26 | 0.48 | 10.5 | 22.0 |
23 | 宮崎 | 47 | 36 | 16 | 0.46 | 10.7 | 23.2 |
24 | 和歌山 | 15 | 18 | 12 | 0.65 | 9.1 | 13.9 |
25 | 宮城 | 55 | 47 | 31 | 0.66 | 9.3 | 14.2 |
26 | 静岡 | 90 | 64 | 55 | 0.87 | 10.6 | 12.2 |
27 | 福島 | 34 | 28 | 23 | 0.81 | 8.6 | 10.7 |
28 | 長崎 | 35 | 29 | 16 | 0.57 | 8.7 | 15.2 |
29 | 長野 | 55 | 40 | 22 | 0.54 | 7.5 | 13.8 |
30 | 愛媛 | 28 | 18 | 11 | 0.61 | 5.9 | 9.6 |
31 | 広島 | 62 | 38 | 28 | 0.75 | 7.0 | 9.4 |
32 | 岡山 | 45 | 31 | 17 | 0.56 | 6.3 | 11.4 |
33 | 鹿児島 | 23 | 24 | 14 | 0.58 | 6.0 | 10.3 |
34 | 徳島 | 8 | 9 | 6 | 0.67 | 6.0 | 9.1 |
35 | 石川 | 13 | 18 | 8 | 0.43 | 4.7 | 11.1 |
36 | 香川 | 15 | 13 | 7 | 0.57 | 5.3 | 9.4 |
37 | 福井 | 4 | 8 | 6 | 0.70 | 5.1 | 7.3 |
38 | 新潟 | 18 | 10 | 12 | 1.17 | 3.6 | 3.1 |
39 | 山梨 | 20 | 8 | 3 | 0.41 | 3.0 | 7.2 |
40 | 高知 | 6 | 8 | 3 | 0.39 | 3.2 | 8.0 |
41 | 富山 | 16 | 9 | 4 | 0.48 | 3.0 | 6.1 |
42 | 青森 | 9 | 8 | 5 | 0.56 | 2.6 | 4.7 |
43 | 秋田 | 3 | 7 | 4 | 0.54 | 2.7 | 5.0 |
44 | 鳥取 | 2 | 2 | 2 | 0.92 | 2.2 | 2.3 |
45 | 山形 | 3 | 2 | 4 | 1.47 | 2.3 | 1.6 |
46 | 島根 | 2 | 2 | 2 | 1.09 | 1.8 | 1.6 |
47 | 岩手 | 6 | 5 | 2 | 0.31 | 0.9 | 2.9 |
全国計 | 6,225 | 5,895 | 4,063 | 0.69 | 22.5 | 32.7 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月21日~27日)。ステージ4 該当なし - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#栃木 #三重 #大分 #新潟 #山形 #島根