〇 緊急事態宣言対象11都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
栃木県は、前週比0.51倍、人口10万人あたり新規感染者数1週間合計が12.6人ですので、新規感染者数基準では、ステージ3以下となっています。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計で見ると、全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 8都府県
うち緊急事態宣言対象:東京・神奈川・千葉・大阪・埼玉・福岡・京都
第2グループ(15人以上) 5道県
うち緊急事態宣言対象:兵庫・愛知・岐阜
第3グループ(15人未満)34県
うち緊急事態宣言対象:栃木
〇 前週比増減
増加:4県
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 大分・福井・島根・山形の4県
減少:43都道府県
ステージ3以上で減少率の大きい上位5県
神奈川0.56倍、埼玉0.64倍、福岡0.67倍、東京0.68倍、兵庫0.71倍
都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/9~15 | 1/16~22 | 1/23~29 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,555 | 1,395 | 944 | 0.68 | 47.4 | 70.1 |
2 | 沖縄 | 60 | 97 | 81 | 0.84 | 39.2 | 46.9 |
3 | 千葉 | 433 | 446 | 326 | 0.73 | 36.4 | 49.8 |
4 | 神奈川 | 849 | 770 | 432 | 0.56 | 32.9 | 58.6 |
5 | 大阪 | 533 | 501 | 380 | 0.76 | 30.2 | 39.8 |
6 | 京都 | 131 | 134 | 109 | 0.81 | 29.7 | 36.4 |
7 | 埼玉 | 410 | 424 | 273 | 0.64 | 26.0 | 40.4 |
8 | 福岡 | 282 | 273 | 182 | 0.67 | 25.0 | 37.5 |
9 | 兵庫 | 251 | 248 | 176 | 0.71 | 22.6 | 31.7 |
10 | 愛知 | 288 | 243 | 193 | 0.79 | 17.9 | 22.5 |
11 | 茨城 | 96 | 81 | 71 | 0.88 | 17.4 | 19.9 |
12 | 北海道 | 170 | 134 | 114 | 0.85 | 15.2 | 17.9 |
13 | 岐阜 | 71 | 58 | 43 | 0.74 | 15.1 | 20.5 |
14 | 奈良 | 36 | 38 | 27 | 0.71 | 14.1 | 19.8 |
15 | 滋賀 | 33 | 30 | 27 | 0.92 | 13.5 | 14.7 |
16 | 山口 | 16 | 35 | 25 | 0.72 | 13.1 | 18.2 |
17 | 栃木 | 108 | 68 | 35 | 0.51 | 12.6 | 24.6 |
18 | 群馬 | 59 | 57 | 33 | 0.58 | 11.8 | 20.5 |
19 | 三重 | 35 | 31 | 30 | 0.96 | 11.8 | 12.3 |
20 | 大分 | 13 | 17 | 17 | 1.03 | 10.7 | 10.3 |
21 | 宮崎 | 43 | 32 | 16 | 0.50 | 10.3 | 20.6 |
22 | 静岡 | 90 | 60 | 52 | 0.88 | 10.0 | 11.4 |
23 | 熊本 | 75 | 48 | 25 | 0.53 | 10.0 | 19.1 |
24 | 和歌山 | 15 | 18 | 12 | 0.64 | 8.9 | 13.9 |
25 | 福島 | 33 | 25 | 23 | 0.91 | 8.6 | 9.5 |
26 | 長崎 | 34 | 27 | 15 | 0.57 | 8.1 | 14.3 |
27 | 佐賀 | 24 | 20 | 9 | 0.45 | 7.9 | 17.5 |
28 | 宮城 | 54 | 47 | 25 | 0.54 | 7.7 | 14.2 |
29 | 長野 | 54 | 36 | 20 | 0.55 | 6.8 | 12.3 |
30 | 広島 | 50 | 39 | 26 | 0.68 | 6.6 | 9.8 |
31 | 鹿児島 | 20 | 24 | 14 | 0.61 | 6.3 | 10.3 |
32 | 岡山 | 44 | 29 | 16 | 0.56 | 5.9 | 10.6 |
33 | 愛媛 | 26 | 18 | 10 | 0.55 | 5.1 | 9.2 |
34 | 福井 | 7 | 5 | 5 | 1.09 | 4.9 | 4.6 |
35 | 香川 | 16 | 9 | 7 | 0.72 | 4.8 | 6.7 |
36 | 徳島 | 9 | 9 | 5 | 0.50 | 4.5 | 9.1 |
37 | 石川 | 13 | 17 | 7 | 0.41 | 4.2 | 10.2 |
38 | 高知 | 6 | 8 | 4 | 0.48 | 3.7 | 7.7 |
39 | 島根 | 2 | 1 | 3 | 2.44 | 3.3 | 1.3 |
40 | 新潟 | 18 | 11 | 10 | 0.88 | 3.1 | 3.5 |
41 | 山形 | 3 | 2 | 4 | 1.94 | 2.9 | 1.5 |
42 | 富山 | 14 | 8 | 4 | 0.52 | 2.8 | 5.4 |
43 | 青森 | 10 | 7 | 5 | 0.74 | 2.7 | 3.7 |
44 | 秋田 | 3 | 7 | 4 | 0.54 | 2.6 | 4.8 |
45 | 山梨 | 17 | 7 | 3 | 0.39 | 2.5 | 6.3 |
46 | 鳥取 | 2 | 2 | 1 | 0.64 | 1.6 | 2.5 |
47 | 岩手 | 6 | 4 | 1 | 0.32 | 0.8 | 2.5 |
全国計 | 6,117 | 5,599 | 3,844 | 0.69 | 21.3 | 31.1 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月22日~28日) - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#大分 #福井 #島根 #山形