〇 確保病床使用率が50%を超えているのは、19都府県。
上位5県は、福岡84.5%、沖縄県78.5%、兵庫県77.5%、東京都73.3%、三重県70.0%
〇 確保重症病床使用率が50%を超えているのは、8都府県。
上位5県は、東京都113.4%、沖縄県71.7%、埼玉県65.7%、大阪府64.0%、兵庫県62.1%
1.確保病床使用率
(注)前週比・前々週比の単位は、ポイント。
1月12日 | 1月19日 | 1月26日 | 前週比 | 前々週比 | |
福岡県 | 80.2% | 79.1% | 84.5% | △ 5.4 | △ 4.3 |
沖縄県 | 50.3% | 68.2% | 78.5% | △ 10.2 | △ 28.1 |
兵庫県 | 77.5% | 79.1% | 77.5% | ▲ 1.6 | △ 0.0 |
東京都 | 83.6% | 73.9% | 73.3% | ▲ 0.6 | ▲ 10.3 |
三重県 | 59.9% | 51.3% | 70.0% | △ 18.8 | △ 10.1 |
大阪府 | 71.7% | 74.8% | 68.2% | ▲ 6.6 | ▲ 3.5 |
埼玉県 | 72.4% | 69.7% | 67.8% | ▲ 1.8 | ▲ 4.5 |
千葉県 | 53.6% | 56.8% | 65.2% | △ 8.4 | △ 11.6 |
愛知県 | 63.7% | 63.2% | 65.2% | △ 1.9 | △ 1.5 |
神奈川県 | 42.8% | 48.4% | 59.7% | △ 11.3 | △ 16.9 |
岐阜県 | 59.7% | 64.6% | 58.2% | ▲ 6.4 | ▲ 1.4 |
熊本県 | 64.5% | 61.9% | 57.5% | ▲ 4.4 | ▲ 7.0 |
奈良県 | 55.4% | 63.5% | 56.8% | ▲ 6.7 | △ 1.4 |
栃木県 | 63.4% | 61.4% | 55.2% | ▲ 6.2 | ▲ 8.2 |
群馬県 | 63.0% | 65.4% | 54.0% | ▲ 11.3 | ▲ 9.0 |
全国 | 53.5% | 52.8% | 51.7% | ▲ 1.1 | ▲ 1.8 |
滋賀県 | 73.7% | 48.1% | 51.3% | △ 3.2 | ▲ 22.5 |
山口県 | 31.9% | 41.8% | 46.9% | △ 5.1 | △ 15.0 |
福島県 | 57.4% | 59.7% | 45.4% | ▲ 14.3 | ▲ 11.9 |
茨城県 | 46.0% | 55.8% | 43.5% | ▲ 12.3 | ▲ 2.5 |
長野県 | 63.7% | 67.1% | 41.7% | ▲ 25.4 | ▲ 22.0 |
長崎県 | 50.6% | 47.3% | 39.2% | ▲ 8.1 | ▲ 11.4 |
宮崎県 | 39.0% | 38.6% | 39.0% | △ 0.4 | △ 0.0 |
北海道 | 40.0% | 39.1% | 38.9% | ▲ 0.2 | ▲ 1.2 |
宮城県 | 30.4% | 37.4% | 38.8% | △ 1.4 | △ 8.4 |
京都府 | 38.9% | 38.6% | 37.9% | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 |
石川県 | 49.6% | 54.3% | 36.8% | ▲ 17.4 | ▲ 12.8 |
静岡県 | 37.7% | 37.0% | 36.6% | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 |
鹿児島県 | 28.7% | 26.7% | 35.9% | △ 9.3 | △ 7.2 |
広島県 | 70.4% | 43.8% | 35.5% | ▲ 8.4 | ▲ 35.0 |
和歌山県 | 33.3% | 36.0% | 34.0% | ▲ 2.0 | △ 0.8 |
佐賀県 | 28.9% | 42.9% | 32.0% | ▲ 10.8 | △ 3.1 |
福井県 | 15.3% | 27.8% | 30.2% | △ 2.4 | △ 14.9 |
愛媛県 | 28.4% | 29.7% | 30.1% | △ 0.4 | △ 1.7 |
徳島県 | 29.5% | 36.5% | 30.0% | ▲ 6.5 | △ 0.5 |
岡山県 | 36.9% | 36.7% | 29.7% | ▲ 7.0 | ▲ 7.2 |
香川県 | 23.6% | 30.7% | 27.1% | ▲ 3.5 | △ 3.5 |
大分県 | 26.5% | 23.4% | 27.1% | △ 3.7 | △ 0.7 |
新潟県 | 25.2% | 22.8% | 21.1% | ▲ 1.8 | ▲ 4.2 |
山梨県 | 49.5% | 31.9% | 20.4% | ▲ 11.6 | ▲ 29.1 |
秋田県 | 7.9% | 14.0% | 18.3% | △ 4.4 | △ 10.5 |
山形県 | 27.3% | 17.6% | 17.6% | △ 0.0 | ▲ 9.7 |
青森県 | 16.7% | 19.3% | 15.6% | ▲ 3.8 | ▲ 1.1 |
鳥取県 | 18.2% | 14.7% | 11.5% | ▲ 3.2 | ▲ 6.7 |
高知県 | 24.5% | 11.0% | 10.5% | ▲ 0.5 | ▲ 14.0 |
富山県 | 13.6% | 15.0% | 10.4% | ▲ 4.6 | ▲ 3.2 |
岩手県 | 17.4% | 17.6% | 7.3% | ▲ 10.4 | ▲ 10.1 |
島根県 | 8.3% | 6.3% | 5.5% | ▲ 0.8 | ▲ 2.8 |
2.確保重症病床使用率
1月12日 | 1月19日 | 1月26日 | 前週比 | 前々週比 | |
東京都 | ー(注) | 107.0% | 113.4% | △ 6.4 | #VALUE! |
沖縄県 | 50.9% | 56.6% | 71.7% | △ 15.1 | △ 20.8 |
埼玉県 | 57.3% | 64.1% | 65.7% | △ 1.7 | △ 8.4 |
大阪府 | 65.7% | 64.5% | 64.0% | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 |
兵庫県 | 60.3% | 59.5% | 62.1% | △ 2.6 | △ 1.7 |
千葉県 | 33.0% | 48.4% | 61.4% | △ 13.0 | △ 28.4 |
神奈川県 | 51.0% | 55.5% | 55.3% | ▲ 0.2 | △ 4.3 |
愛知県 | 49.5% | 43.2% | 53.6% | △ 10.4 | △ 4.1 |
栃木県 | 37.0% | 43.5% | 45.7% | △ 2.2 | △ 8.7 |
全国 | 29.4% | 41.8% | 43.3% | △ 1.5 | △ 14.0 |
京都府 | 31.4% | 43.0% | 40.7% | ▲ 2.3 | △ 9.3 |
熊本県 | 33.9% | 32.2% | 33.9% | △ 1.7 | △ 0.0 |
広島県 | 45.5% | 42.4% | 33.3% | ▲ 9.1 | ▲ 12.1 |
福岡県 | 17.3% | 24.5% | 31.8% | △ 7.3 | △ 14.5 |
滋賀県 | 38.6% | 47.6% | 29.8% | ▲ 17.8 | ▲ 8.8 |
岐阜県 | 33.3% | 29.4% | 27.5% | ▲ 2.0 | ▲ 5.9 |
岡山県 | 45.9% | 56.8% | 27.0% | ▲ 29.7 | ▲ 18.9 |
福島県 | 21.4% | 19.0% | 26.2% | △ 7.1 | △ 4.8 |
奈良県 | 32.1% | 50.0% | 25.0% | ▲ 25.0 | ▲ 7.1 |
茨城県 | 12.9% | 17.1% | 24.3% | △ 7.1 | △ 11.4 |
宮崎県 | 15.2% | 24.2% | 24.2% | △ 0.0 | △ 9.1 |
静岡県 | 26.3% | 15.0% | 22.5% | △ 7.5 | ▲ 3.8 |
宮城県 | 20.9% | 23.3% | 18.6% | ▲ 4.7 | ▲ 2.3 |
福井県 | 4.2% | 16.7% | 16.7% | △ 0.0 | △ 12.5 |
山梨県 | 16.7% | 20.8% | 16.7% | ▲ 4.2 | △ 0.0 |
群馬県 | 16.9% | 16.9% | 15.5% | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 |
愛媛県 | 12.1% | 12.1% | 12.1% | △ 0.0 | △ 0.0 |
三重県 | 7.5% | 11.3% | 11.3% | △ 0.0 | △ 3.8 |
富山県 | 5.6% | 8.3% | 11.1% | △ 2.8 | △ 5.6 |
高知県 | 6.9% | 6.9% | 10.3% | △ 3.4 | △ 3.4 |
北海道 | 6.6% | 7.1% | 9.9% | △ 2.7 | △ 3.3 |
大分県 | 14.6% | 12.2% | 9.3% | ▲ 2.9 | ▲ 5.3 |
石川県 | 28.6% | 20.0% | 8.6% | ▲ 11.4 | ▲ 20.0 |
山形県 | 7.7% | 3.8% | 7.7% | △ 3.8 | △ 0.0 |
青森県 | 6.5% | 9.7% | 6.5% | ▲ 3.2 | △ 0.0 |
鹿児島県 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | △ 0.0 | △ 0.0 |
佐賀県 | 2.2% | 4.3% | 4.3% | △ 0.0 | △ 2.2 |
秋田県 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | △ 4.2 | △ 4.2 |
長野県 | 18.8% | 8.3% | 4.2% | ▲ 4.2 | ▲ 14.6 |
徳島県 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | △ 4.0 | △ 4.0 |
香川県 | 7.7% | 3.8% | 3.8% | △ 0.0 | ▲ 3.8 |
長崎県 | 29.6% | 22.2% | 3.7% | ▲ 18.5 | ▲ 25.9 |
和歌山県 | 0.0% | 7.5% | 2.5% | ▲ 5.0 | △ 2.5 |
岩手県 | 3.4% | 1.7% | 1.7% | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 |
山口県 | 1.5% | 1.5% | 1.6% | △ 0.2 | △ 0.2 |
新潟県 | 0.0% | 1.8% | 0.9% | ▲ 0.9 | △ 0.9 |
鳥取県 | 4.3% | 4.3% | 0.0% | ▲ 4.3 | ▲ 4.3 |
島根県 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | △ 0.0 | ▲ 4.0 |
(厚労省)注:「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」(令和3年1月29日公表)では、東京都の使用率について、 「重症者数567は本調査のために国基準で集計されたものであり、確保病床数500と単純に比較できない。」とされている。
(関連記事)
#都道府県別 コロナ病床使用率(1月19日時点) - コロナ時代の株式投資
#東京コロナ 重症病床使用率(全国基準)105%。1月12日時点 - コロナ時代の株式投資
#病床使用率 #重症者用病床使用率