〇 本日、10人が死亡。1月の死亡者は336人となり、月間の過去最多人数を大きく更新中です。(過去最多は12月の259人)
月別死亡者数
人数 | 月別割合 | |
人 | % | |
3月 | 2 | 0.2 |
4月 | 39 | 4.3 |
5月 | 42 | 4.6 |
6月 | 3 | 0.3 |
7月 | 4 | 0.4 |
8月 | 62 | 6.8 |
9月 | 54 | 5.9 |
10月 | 36 | 3.9 |
11月 | 78 | 8.5 |
12月 | 259 | 28.3 |
1月(~30日) | 336 | 36.7 |
合計 | 915 | 100.0 |
〇大阪府 施設内集団感染 週間発生件数(10月26日~1月30日)
高齢者施設 |
合計 |
||
10/26~11/1 |
3 |
3 |
6 |
11/2~8 |
2 |
0 |
2 |
11/9~15 |
4 |
4 |
8 |
11/16~22 |
7 |
2 |
9 |
11/23~29 |
5 |
1 |
6 |
11/30~12/6 |
9 |
4 |
13 |
12/7~13 |
9 |
7 |
16 |
12/14~20 |
10 |
3 |
13 |
12/21~27 |
8 |
4 |
12 |
12/28~1/3 |
7 |
3 |
10 |
1/4~10 |
8 |
6 |
14 |
1/11~17 |
13 |
4 |
17 |
1/18~24 |
10 |
5 |
15 |
1/25~ |
10 |
5 |
15 |
合計 |
105 |
51 |
156 |
1月11日~1月30日判明分 47ヵ所の内訳
種類 | 所在地 | 判明日 | 感染者数 | |
高齢者施設 | 1 | 吹田市③ | 1/11 | 15 |
2 | 東大阪市⑧ | 1/12 | 9 | |
3 | 高槻市② | 1/12 | 15 | |
4 | 門真市 | 1/13 | 7 | |
5 | 吹田市④ | 1/13 | 14 | |
6 | 高槻市③ | 1/13 | 65 | |
7 | 大阪市㊴ | 1/13 | 15 | |
8 | 豊中市⑥ | 1/14 | 25 | |
9 | 大阪市㊵ | 1/14 | 8 | |
10 | 寝屋川市④ | 1/15 | 12 | |
11 | 大阪市㊶ | 1/15 | 9 | |
12 | 岸和田市② | 1/16 | 12 | |
13 | 大阪市㊷ | 1/17 | 9 | |
14 | 高石市③ | 1/18 | 15 | |
15 | 吹田市⑤ | 1/18 | 10 | |
16 | 枚方市⑧ | 1/19 | 26 | |
17 | 吹田市⑥ | 1/19 | 5 | |
18 | 大阪市㊸ | 1/19 | 18 | |
19 | 枚方市⑨ | 1/20 | 8 | |
20 | 大阪市㊹ | 1/20 | 12 | |
21 | 堺市② | 1/23 | 8 | |
22 | 枚方市⑩ | 1/23 | 41 | |
23 | 貝塚市 | 1/24 | 7 | |
24 | 門真市② | 1/25 | 8 | |
25 | 東大阪市⑨ | 1/25 | 7 | |
26 | 枚方市⑪ | 1/25 | 26 | |
27 | 大阪市㊺ | 1/26 | 16 | |
28 | 大阪市㊻ | 1/26 | 29 | |
29 | 大阪市㊼ | 1/28 | 8 | |
30 | 豊中市⑦ | 1/28 | 8 | |
31 | 大東市② | 1/28 | 9 | |
32 | 和泉市③ | 1/29 | 21 | |
33 | 大阪市㊽ | 1/29 | 17 | |
小計 | 33ヵ所 | 514 | ||
医療機関 | 1 | 大阪市⑰ | 1/11 | 60 |
2 | 大阪市⑱ | 1/12 | 38 | |
3 | 池田市 | 1/13 | 30 | |
4 | 守口市② | 1/17 | 52 | |
5 | 守口市③ | 1/18 | 22 | |
6 | 大阪狭山市 | 1/19 | 29 | |
7 | 大阪市⑲ | 1/20 | 46 | |
8 | 豊中市② | 1/21 | 36 | |
9 | 大阪市⑳ | 1/22 | 19 | |
10 | 枚方市② | 1/25 | 11 | |
11 | 大阪市㉑ | 1/25 | 18 | |
12 | 豊中市③ | 1/28 | 11 | |
13 | 大阪市㉒ | 1/29 | 19 | |
14 | 大阪市㉓ | 1/29 | 15 | |
小計 | 14ヵ所 | 406 | ||
合計 | 47ヵ所 | 920 |
感染者数は、判明日~1月30日時点までの累計人数。感染者数は、職員も含んだ人数です。
資料:大阪府
#大阪府 #高齢者施設内感染 #院内感染