〇 緊急事態宣言対象11都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
栃木・岐阜は、人口10万人あたり新規感染者数1週間合計が15人以下で、前週比減ですので、新規感染者数基準では、ステージ3以下となっています。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・栃木・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の11都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計
全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 7都府県
うち緊急事態宣言対象:東京・千葉・神奈川・京都・大阪・埼玉
第2グループ(15人以上) 4県
うち緊急事態宣言対象:福岡・兵庫・愛知
第3グループ(15人未満)36道県
うち緊急事態宣言対象:岐阜・栃木
〇 前週比増減
増加:3県
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 福井・山形・島根の3県
減少:44都道府県
ステージ3以上で減少率の大きい上位5県
神奈川0.57倍、兵庫0.68倍、埼玉・東京0.70倍、福岡0.71倍
都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/10~16 | 1/17~23 | 1/24~30 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,490 | 1,289 | 901 | 0.70 | 45.3 | 64.8 |
2 | 沖縄 | 69 | 90 | 82 | 0.91 | 39.4 | 43.3 |
3 | 千葉 | 437 | 433 | 312 | 0.72 | 34.9 | 48.4 |
4 | 神奈川 | 825 | 726 | 414 | 0.57 | 31.5 | 55.3 |
5 | 京都 | 133 | 132 | 104 | 0.79 | 28.1 | 35.7 |
6 | 大阪 | 530 | 486 | 354 | 0.73 | 28.1 | 38.6 |
7 | 埼玉 | 420 | 387 | 270 | 0.70 | 25.7 | 36.9 |
8 | 福岡 | 294 | 245 | 174 | 0.71 | 23.8 | 33.6 |
9 | 兵庫 | 243 | 242 | 164 | 0.68 | 21.1 | 31.0 |
10 | 愛知 | 283 | 232 | 176 | 0.76 | 16.3 | 21.5 |
11 | 茨城 | 95 | 85 | 63 | 0.74 | 15.3 | 20.7 |
12 | 北海道 | 166 | 126 | 110 | 0.87 | 14.6 | 16.8 |
13 | 岐阜 | 69 | 51 | 41 | 0.79 | 14.4 | 18.1 |
14 | 奈良 | 35 | 37 | 25 | 0.66 | 12.9 | 19.5 |
15 | 滋賀 | 30 | 30 | 26 | 0.86 | 12.7 | 14.7 |
16 | 栃木 | 102 | 60 | 33 | 0.54 | 11.8 | 21.7 |
17 | 群馬 | 63 | 49 | 32 | 0.65 | 11.6 | 17.8 |
18 | 三重 | 34 | 31 | 28 | 0.90 | 11.1 | 12.3 |
19 | 山口 | 19 | 37 | 20 | 0.54 | 10.4 | 19.2 |
20 | 静岡 | 85 | 54 | 52 | 0.96 | 10.0 | 10.5 |
21 | 大分 | 14 | 17 | 16 | 0.97 | 10.0 | 10.2 |
22 | 長崎 | 30 | 24 | 18 | 0.76 | 9.6 | 12.7 |
23 | 宮崎 | 36 | 31 | 13 | 0.44 | 8.8 | 20.0 |
24 | 和歌山 | 15 | 18 | 11 | 0.64 | 8.5 | 13.3 |
25 | 熊本 | 76 | 40 | 21 | 0.53 | 8.5 | 16.2 |
26 | 佐賀 | 25 | 19 | 9 | 0.44 | 7.4 | 16.6 |
27 | 福島 | 33 | 25 | 19 | 0.76 | 7.2 | 9.5 |
28 | 広島 | 49 | 35 | 29 | 0.83 | 7.2 | 8.6 |
29 | 宮城 | 50 | 47 | 22 | 0.46 | 6.6 | 14.4 |
30 | 長野 | 57 | 31 | 18 | 0.57 | 6.1 | 10.6 |
31 | 岡山 | 37 | 26 | 16 | 0.60 | 5.8 | 9.6 |
32 | 鹿児島 | 18 | 24 | 12 | 0.51 | 5.3 | 10.4 |
33 | 香川 | 15 | 9 | 7 | 0.77 | 5.1 | 6.7 |
34 | 愛媛 | 24 | 19 | 9 | 0.47 | 4.6 | 9.8 |
35 | 福井 | 7 | 5 | 5 | 1.03 | 4.4 | 4.3 |
36 | 高知 | 6 | 8 | 4 | 0.53 | 4.0 | 7.6 |
37 | 山形 | 2 | 2 | 6 | 2.87 | 4.0 | 1.4 |
38 | 徳島 | 9 | 10 | 4 | 0.35 | 3.4 | 9.9 |
39 | 石川 | 14 | 15 | 6 | 0.36 | 3.4 | 9.4 |
40 | 島根 | 1 | 1 | 3 | 2.88 | 3.4 | 1.2 |
41 | 新潟 | 17 | 11 | 10 | 0.87 | 3.0 | 3.5 |
42 | 青森 | 11 | 6 | 5 | 0.81 | 2.7 | 3.4 |
43 | 富山 | 13 | 7 | 4 | 0.57 | 2.6 | 4.5 |
44 | 山梨 | 15 | 6 | 2 | 0.36 | 2.0 | 5.5 |
45 | 秋田 | 4 | 7 | 3 | 0.39 | 1.9 | 4.8 |
46 | 鳥取 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 1.3 | 2.5 |
47 | 岩手 | 6 | 4 | 1 | 0.30 | 0.7 | 2.4 |
全国計 | 6,006 | 5,271 | 3,651 | 0.69 | 20.3 | 29.2 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月23日~29日) - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#福井 #島根 #山形