〇 緊急事態宣言対象10都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
福岡・兵庫・岐阜・愛知は、人口10万人あたり新規感染者数1週間合計が15人以下で、前週比減ですので、新規感染者数基準では、ステージ3以下となっています。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の10都府県。
栃木は、2月2日付で解除。その他は3月7日まで期限延長。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計
全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 2都県
東京・千葉
第2グループ(15人以上) 5府県
沖縄・埼玉・神奈川・大阪・京都(沖縄のみ緊急事態宣言対象外)
第3グループ(15人未満)40道県
うち緊急事態宣言対象:福岡・兵庫・岐阜・愛知
〇 前週比増減
増加:6県
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 群馬・香川・石川・山形・青森・岩手の6県
減少:41都道府県
ステージ3以上の都府県の減少率(%)(大きい順)
京都49%、大阪40%・沖縄37%・神奈川36%・東京34%・千葉30%・埼玉12%
京都の減少率が前週比49%と高く、人口10万人あたり新規感染者数も15.3人と、ステージ3以下になる日も近そうです。
一方、なかなか減少しないのが埼玉で、前週比の減少率が12%です。
沖縄を除けば、人口あたり新規感染者数の上位を、東京・千葉・埼玉・神奈川の首都4都県が占めており、東京からのコロナ流入を防ぎきれないのだと思われます。
〇 都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/16~22 | 1/23~29 | 1/30~2/5 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,395 | 944 | 620 | 0.66 | 31.2 | 47.4 |
2 | 千葉 | 446 | 326 | 229 | 0.70 | 25.6 | 36.4 |
3 | 沖縄 | 97 | 82 | 51 | 0.63 | 24.7 | 39.4 |
4 | 埼玉 | 424 | 273 | 240 | 0.88 | 22.8 | 26.0 |
5 | 神奈川 | 770 | 432 | 277 | 0.64 | 21.1 | 32.9 |
6 | 大阪 | 501 | 380 | 229 | 0.60 | 18.2 | 30.2 |
7 | 京都 | 134 | 109 | 56 | 0.51 | 15.3 | 29.7 |
8 | 群馬 | 57 | 33 | 41 | 1.26 | 14.9 | 11.8 |
9 | 福岡 | 273 | 182 | 107 | 0.59 | 14.7 | 25.0 |
10 | 兵庫 | 247 | 177 | 110 | 0.62 | 14.1 | 22.7 |
11 | 北海道 | 134 | 114 | 100 | 0.87 | 13.3 | 15.2 |
12 | 奈良 | 38 | 27 | 25 | 0.92 | 12.9 | 14.1 |
13 | 茨城 | 81 | 72 | 50 | 0.69 | 12.2 | 17.6 |
14 | 岐阜 | 58 | 43 | 30 | 0.71 | 10.7 | 15.1 |
15 | 愛知 | 243 | 193 | 104 | 0.54 | 9.7 | 17.9 |
16 | 三重 | 31 | 30 | 22 | 0.72 | 8.5 | 11.8 |
17 | 滋賀 | 30 | 27 | 17 | 0.62 | 8.3 | 13.5 |
18 | 大分 | 17 | 17 | 11 | 0.66 | 7.0 | 10.7 |
19 | 宮崎 | 32 | 16 | 10 | 0.64 | 6.6 | 10.3 |
20 | 栃木 | 68 | 35 | 18 | 0.50 | 6.4 | 12.6 |
21 | 香川 | 9 | 7 | 8 | 1.26 | 6.1 | 4.8 |
22 | 石川 | 17 | 7 | 10 | 1.42 | 6.0 | 4.2 |
23 | 山口 | 35 | 25 | 11 | 0.44 | 5.8 | 13.1 |
24 | 和歌山 | 18 | 12 | 7 | 0.62 | 5.5 | 8.9 |
25 | 静岡 | 60 | 52 | 26 | 0.50 | 5.0 | 10.0 |
26 | 長崎 | 27 | 15 | 9 | 0.56 | 4.5 | 8.1 |
27 | 佐賀 | 20 | 9 | 5 | 0.56 | 4.4 | 7.9 |
28 | 広島 | 39 | 27 | 16 | 0.58 | 3.9 | 6.7 |
29 | 宮城 | 47 | 25 | 12 | 0.49 | 3.8 | 7.7 |
30 | 岡山 | 29 | 16 | 9 | 0.58 | 3.4 | 5.9 |
31 | 鹿児島 | 24 | 14 | 8 | 0.53 | 3.4 | 6.3 |
32 | 福島 | 25 | 23 | 9 | 0.38 | 3.3 | 8.6 |
33 | 熊本 | 48 | 25 | 8 | 0.31 | 3.1 | 10.0 |
34 | 山形 | 2 | 4 | 5 | 1.03 | 3.0 | 2.9 |
35 | 長野 | 36 | 20 | 9 | 0.43 | 2.9 | 6.8 |
36 | 青森 | 7 | 5 | 5 | 1.06 | 2.9 | 2.7 |
37 | 愛媛 | 18 | 10 | 4 | 0.40 | 2.0 | 5.1 |
38 | 高知 | 8 | 4 | 2 | 0.54 | 2.0 | 3.7 |
39 | 新潟 | 11 | 10 | 6 | 0.64 | 2.0 | 3.1 |
40 | 島根 | 1 | 3 | 1 | 0.45 | 1.5 | 3.3 |
41 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0.89 | 1.4 | 1.6 |
42 | 岩手 | 4 | 1 | 2 | 1.60 | 1.3 | 0.8 |
43 | 福井 | 5 | 5 | 1 | 0.26 | 1.3 | 4.9 |
44 | 徳島 | 9 | 5 | 1 | 0.27 | 1.2 | 4.5 |
45 | 富山 | 8 | 4 | 2 | 0.41 | 1.1 | 2.8 |
46 | 山梨 | 7 | 3 | 1 | 0.45 | 1.1 | 2.5 |
47 | 秋田 | 7 | 4 | 1 | 0.36 | 0.9 | 2.6 |
全国計 | 5,598 | 3,847 | 2,527 | 0.66 | 14.0 | 21.3 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月29日~2月4日) - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#埼玉 #群馬 #香川 #石川 #山形 #青森 #岩手