〇 本日(2月6日)、池田市で高齢者施設1ヵ所、新たに施設内感染が発生しました。
〇 本日は、医療機関では新たな集団感染の発生はありませんでしたが、既存の院内感染の拡大により、医療機関の感染者は前日に比べ19人増加しています(1月17日以前の判明分は含めず)。
なお、高齢者施設の感染者数は、前日比11人増加。うち、10人は、新規発生施設の感染者であり、既存の高齢者施設の感染者は1人です。
院内感染は、いったん発生すると、院内感染拡大が止まらない傾向があります。
〇 また、本日、14人の死亡が判明。これで2月の死亡者数は65人となりました。(1月は過去最多の347人)
〇大阪府 施設内集団感染 週間発生件数(10月26日~2月6日)
高齢者施設 |
合計 |
||
10/26~11/1 |
3 |
3 |
6 |
11/2~8 |
2 |
0 |
2 |
11/9~15 |
4 |
4 |
8 |
11/16~22 |
7 |
2 |
9 |
11/23~29 |
5 |
1 |
6 |
11/30~12/6 |
9 |
4 |
13 |
12/7~13 |
9 |
7 |
16 |
12/14~20 |
10 |
3 |
13 |
12/21~27 |
8 |
4 |
12 |
12/28~1/3 |
7 |
3 |
10 |
1/4~10 |
8 |
6 |
14 |
1/11~17 |
13 |
4 |
17 |
1/18~24 |
10 |
5 |
15 |
1/25~31 |
10 |
5 |
15 |
2/1~ |
5 |
5 |
10 |
合計 |
110 |
56 |
166 |
1月18日~2月6日判明分 40ヵ所の内訳
感染者数 | |||||
種類 | 所在地 | 判明日 | 2月5日 | 2月6日 | |
高齢者施設 | 1 | 高石市③ | 1/18 | 15 | 15 |
2 | 吹田市⑤ | 1/18 | 10 | 10 | |
3 | 枚方市⑧ | 1/19 | 27 | 27 | |
4 | 吹田市⑥ | 1/19 | 5 | 5 | |
5 | 大阪市㊸ | 1/19 | 22 | 22 | |
6 | 枚方市⑨ | 1/20 | 8 | 8 | |
7 | 大阪市㊹ | 1/20 | 14 | 14 | |
8 | 堺市② | 1/23 | 10 | 10 | |
9 | 枚方市⑩ | 1/23 | 49 | 49 | |
10 | 貝塚市 | 1/24 | 7 | 7 | |
11 | 門真市② | 1/25 | 8 | 8 | |
12 | 東大阪市⑨ | 1/25 | 8 | 8 | |
13 | 枚方市⑪ | 1/25 | 30 | 30 | |
14 | 大阪市㊺ | 1/26 | 17 | 17 | |
15 | 大阪市㊻ | 1/26 | 37 | 38 | |
16 | 大阪市㊼ | 1/28 | 11 | 11 | |
17 | 豊中市⑦ | 1/28 | 10 | 10 | |
18 | 大東市② | 1/28 | 10 | 10 | |
19 | 和泉市③ | 1/29 | 22 | 22 | |
20 | 大阪市㊽ | 1/29 | 20 | 20 | |
21 | 堺市⓷ | 2/1 | 9 | 9 | |
22 | 大阪市㊾ | 2/1 | 48 | 48 | |
23 | 箕面市 | 2/2 | 7 | 7 | |
24 | 門真市⓷ | 2/4 | 5 | 5 | |
25 | 池田市④ | 2/6 | 10 | ||
小計 | 25ヵ所 | 409 | 420 | ||
医療機関 | 1 | 守口市③ | 1/18 | 23 | 23 |
2 | 大阪狭山市 | 1/19 | 31 | 31 | |
3 | 大阪市⑲ | 1/20 | 48 | 48 | |
4 | 豊中市② | 1/21 | 38 | 40 | |
5 | 大阪市⑳ | 1/22 | 20 | 20 | |
6 | 枚方市② | 1/25 | 11 | 11 | |
7 | 大阪市㉑ | 1/25 | 20 | 21 | |
8 | 豊中市③ | 1/28 | 28 | 28 | |
9 | 大阪市㉒ | 1/29 | 29 | 32 | |
10 | 大阪市㉓ | 1/29 | 17 | 20 | |
11 | 大阪市㉔ | 2/2 | 7 | 8 | |
12 | 大阪市㉕ | 2/2 | 6 | 7 | |
13 | 高槻市⓷ | 2/3 | 10 | 14 | |
14 | 大阪市㉖ | 2/3 | 6 | 6 | |
15 | 大阪市㉗ | 2/5 | 12 | 16 | |
小計 | 15ヵ所 | 306 | 325 | ||
合計 | 40ヵ所 | 715 | 745 |
感染者数は、判明日~2月5日時点までの累計人数。感染者数は、職員も含んだ人数です。
大阪府のホームページの資料をもとに筆者が作成