〇 確保病床使用率が50%を超えているのは、12都府県。
上位5県は、福岡89.4%、沖縄81.7%、埼玉73.4%、千葉66.6%、兵庫64.2%
〇 確保重症病床使用率が50%を超えているのは、7都府県。
上位5県は、東京107.4%、沖縄64.2%、大阪61.1%、兵庫56.0%、神奈川54.7%
1.確保病床使用率
(注)前週比・前々週比の単位は、ポイント。
都道府県名 | 1月19日 | 1月26日 | 2月2日 | 前週比 | 前々週比 |
福岡県 | 79.1% | 84.5% | 89.4% | △ 4.9 | △ 10.3 |
沖縄県 | 68.2% | 78.5% | 81.7% | △ 3.2 | △ 13.4 |
埼玉県 | 69.7% | 67.8% | 73.4% | △ 5.6 | △ 3.8 |
千葉県 | 56.8% | 65.2% | 66.6% | △ 1.4 | △ 9.8 |
兵庫県 | 79.1% | 77.5% | 64.2% | ▲ 13.3 | ▲ 14.9 |
愛知県 | 63.2% | 65.2% | 63.4% | ▲ 1.7 | △ 0.2 |
大阪府 | 74.8% | 68.2% | 60.9% | ▲ 7.3 | ▲ 13.9 |
東京都 | 73.9% | 73.3% | 59.7% | ▲ 13.7 | ▲ 14.3 |
三重県 | 51.3% | 70.0% | 59.0% | ▲ 11.0 | △ 7.7 |
群馬県 | 65.4% | 54.0% | 57.8% | △ 3.7 | ▲ 7.6 |
京都府 | 38.6% | 37.9% | 57.7% | △ 19.8 | △ 19.1 |
神奈川県 | 48.4% | 59.7% | 56.5% | ▲ 3.2 | △ 8.2 |
奈良県 | 63.5% | 56.8% | 47.3% | ▲ 9.5 | ▲ 16.2 |
全国 | 52.8% | 51.6% | 46.4% | ▲ 5.2 | ▲ 6.4 |
岐阜県 | 64.6% | 53.9% | 43.4% | ▲ 10.6 | ▲ 21.3 |
茨城県 | 55.8% | 43.5% | 43.3% | ▲ 0.2 | ▲ 12.5 |
滋賀県 | 48.1% | 51.3% | 41.5% | ▲ 9.7 | ▲ 6.6 |
栃木県 | 61.4% | 55.2% | 39.8% | ▲ 15.4 | ▲ 21.6 |
熊本県 | 61.9% | 57.5% | 39.8% | ▲ 17.7 | ▲ 22.1 |
福島県 | 59.7% | 45.4% | 39.7% | ▲ 5.8 | ▲ 20.0 |
北海道 | 39.1% | 38.9% | 35.1% | ▲ 3.8 | ▲ 4.0 |
広島県 | 43.8% | 35.5% | 34.4% | ▲ 1.1 | ▲ 9.5 |
静岡県 | 37.0% | 36.6% | 32.9% | ▲ 3.7 | ▲ 4.2 |
山口県 | 41.8% | 46.9% | 32.4% | ▲ 14.5 | ▲ 9.4 |
香川県 | 30.7% | 27.1% | 30.7% | △ 3.5 | △ 0.0 |
長崎県 | 47.3% | 39.2% | 29.9% | ▲ 9.3 | ▲ 17.4 |
宮崎県 | 38.6% | 39.0% | 28.5% | ▲ 10.6 | ▲ 10.2 |
鹿児島県 | 26.7% | 35.9% | 28.1% | ▲ 7.8 | △ 1.5 |
石川県 | 54.3% | 36.8% | 26.0% | ▲ 10.9 | ▲ 28.3 |
山形県 | 17.6% | 17.6% | 25.5% | △ 7.9 | △ 7.9 |
大分県 | 23.4% | 27.1% | 25.2% | ▲ 1.9 | △ 1.8 |
福井県 | 27.8% | 30.2% | 25.1% | ▲ 5.1 | ▲ 2.7 |
和歌山県 | 36.0% | 34.0% | 25.0% | ▲ 9.0 | ▲ 11.0 |
長野県 | 67.1% | 41.7% | 22.8% | ▲ 18.9 | ▲ 44.3 |
宮城県 | 37.4% | 38.8% | 21.4% | ▲ 17.4 | ▲ 15.9 |
岡山県 | 36.7% | 29.7% | 19.2% | ▲ 10.5 | ▲ 17.5 |
徳島県 | 36.5% | 30.0% | 18.5% | ▲ 11.5 | ▲ 18.0 |
新潟県 | 22.8% | 21.1% | 18.2% | ▲ 2.9 | ▲ 4.6 |
青森県 | 19.3% | 15.6% | 18.2% | △ 2.6 | ▲ 1.2 |
秋田県 | 14.0% | 18.3% | 17.9% | ▲ 0.4 | △ 3.9 |
愛媛県 | 29.7% | 30.1% | 15.9% | ▲ 14.2 | ▲ 13.8 |
佐賀県 | 42.9% | 32.0% | 15.9% | ▲ 16.2 | ▲ 27.0 |
高知県 | 11.0% | 10.5% | 10.0% | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 |
島根県 | 6.3% | 5.5% | 9.5% | △ 4.0 | △ 3.2 |
山梨県 | 31.9% | 20.4% | 7.4% | ▲ 13.0 | ▲ 24.6 |
富山県 | 15.0% | 10.4% | 7.2% | ▲ 3.2 | ▲ 7.8 |
鳥取県 | 14.7% | 11.5% | 6.7% | ▲ 4.8 | ▲ 8.0 |
岩手県 | 17.6% | 7.3% | 5.5% | ▲ 1.8 | ▲ 12.2 |
2.確保重症病床使用率
都道府県名 | 1月19日 | 1月26日 | 2月2日 | 前週比 | 前々週比 |
東京都 | 107.0% | 113.4% | 107.4% | ▲ 6.0 | △ 0.4 |
沖縄県 | 56.6% | 71.7% | 64.2% | ▲ 7.5 | △ 7.5 |
大阪府 | 64.5% | 64.0% | 61.1% | ▲ 2.8 | ▲ 3.3 |
兵庫県 | 59.5% | 62.1% | 56.0% | ▲ 6.0 | ▲ 3.4 |
神奈川県 | 55.5% | 55.3% | 54.7% | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 |
千葉県 | 48.4% | 61.4% | 52.3% | ▲ 9.1 | △ 3.9 |
埼玉県 | 64.1% | 65.7% | 50.4% | ▲ 15.4 | ▲ 13.7 |
愛知県 | 43.2% | 53.6% | 48.0% | ▲ 5.6 | △ 4.8 |
全国 | 41.8% | 43.2% | 39.8% | ▲ 3.5 | ▲ 2.1 |
福岡県 | 24.5% | 31.8% | 36.4% | △ 4.5 | △ 11.8 |
京都府 | 43.0% | 40.7% | 36.0% | ▲ 4.7 | ▲ 7.0 |
広島県 | 42.4% | 33.3% | 30.6% | ▲ 2.8 | ▲ 11.9 |
熊本県 | 32.2% | 33.9% | 30.5% | ▲ 3.4 | ▲ 1.7 |
栃木県 | 43.5% | 45.7% | 28.3% | ▲ 17.4 | ▲ 15.2 |
福島県 | 19.0% | 26.2% | 26.2% | △ 0.0 | △ 7.1 |
滋賀県 | 47.6% | 29.8% | 23.4% | ▲ 6.4 | ▲ 24.2 |
茨城県 | 17.1% | 24.3% | 21.4% | ▲ 2.9 | △ 4.3 |
三重県 | 11.3% | 11.3% | 18.9% | △ 7.5 | △ 7.5 |
岐阜県 | 29.4% | 23.7% | 18.6% | ▲ 5.1 | ▲ 10.8 |
宮城県 | 23.3% | 18.6% | 18.6% | △ 0.0 | ▲ 4.7 |
奈良県 | 50.0% | 25.0% | 18.5% | ▲ 6.5 | ▲ 31.5 |
群馬県 | 16.9% | 15.5% | 18.3% | △ 2.8 | △ 1.4 |
福井県 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | △ 0.0 | △ 0.0 |
宮崎県 | 24.2% | 24.2% | 15.2% | ▲ 9.1 | ▲ 9.1 |
岡山県 | 56.8% | 27.0% | 13.5% | ▲ 13.5 | ▲ 43.2 |
山梨県 | 20.8% | 16.7% | 12.5% | ▲ 4.2 | ▲ 8.3 |
徳島県 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | △ 8.0 | △ 12.0 |
愛媛県 | 12.1% | 12.1% | 9.1% | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 |
石川県 | 20.0% | 8.6% | 8.6% | △ 0.0 | ▲ 11.4 |
長崎県 | 22.2% | 3.7% | 7.9% | △ 4.2 | ▲ 14.3 |
山形県 | 3.8% | 7.7% | 7.7% | △ 0.0 | △ 3.8 |
北海道 | 7.1% | 9.9% | 7.5% | ▲ 2.4 | △ 0.3 |
静岡県 | 15.0% | 22.5% | 7.3% | ▲ 15.2 | ▲ 7.7 |
高知県 | 6.9% | 10.3% | 6.9% | ▲ 3.4 | △ 0.0 |
富山県 | 8.3% | 11.1% | 5.6% | ▲ 5.6 | ▲ 2.8 |
鹿児島県 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | △ 0.0 | △ 0.0 |
和歌山県 | 7.5% | 2.5% | 5.0% | △ 2.5 | ▲ 2.5 |
大分県 | 12.2% | 9.3% | 4.7% | ▲ 4.7 | ▲ 7.5 |
佐賀県 | 4.3% | 4.3% | 4.3% | △ 0.0 | △ 0.0 |
香川県 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | △ 0.0 | △ 0.0 |
岩手県 | 1.7% | 1.7% | 3.3% | △ 1.7 | △ 1.6 |
青森県 | 9.7% | 6.5% | 3.2% | ▲ 3.2 | ▲ 6.5 |
長野県 | 8.3% | 4.2% | 2.0% | ▲ 2.1 | ▲ 6.3 |
新潟県 | 1.8% | 0.9% | 1.8% | △ 0.9 | △ 0.0 |
秋田県 | 0.0% | 4.2% | 0.0% | ▲ 4.2 | △ 0.0 |
鳥取県 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | △ 0.0 | ▲ 4.3 |
島根県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | △ 0.0 | △ 0.0 |
山口県 | 1.5% | 1.6% | 0.0% | ▲ 1.6 | ▲ 1.5 |
(厚労省)注:「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」(令和3年1月29日公表)では、東京都の使用率について、 「重症者数567は本調査のために国基準で集計されたものであり、確保病床数500と単純に比較できない。」とされている。
(関連記事)
#コロナ病床 都道府県別使用率(1月26日時点) - コロナ時代の株式投資
#病床使用率 #重症者用病床使用率