〇 緊急事態宣言対象10都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
福岡・京都・兵庫・岐阜・愛知は、人口10万人あたり新規感染者数1週間合計が15人以下で、前週比減ですので、新規感染者数基準では、ステージ3以下となっています。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の10都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計
全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 1都
東京
第2グループ(15人以上) 5府県
千葉・埼玉・沖縄・神奈川・大阪(沖縄のみ緊急事態宣言対象外)
第3グループ(15人未満)41道府県
うち緊急事態宣言対象:福岡・兵庫・京都・岐阜・愛知
〇 前週比増減
増加:3県
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 石川・岩手・鳥取の3県
減少:44都道府県
ステージ3以上の都府県の減少率(%)(大きい順)
神奈川・沖縄44%・大阪40%・東京33%・千葉31%・埼玉17%
都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/18~24 | 1/25~31 | 2/1~7 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,203 | 850 | 572 | 0.67 | 28.8 | 42.7 |
2 | 千葉 | 418 | 296 | 203 | 0.69 | 22.7 | 33.1 |
3 | 埼玉 | 366 | 263 | 218 | 0.83 | 20.7 | 25.1 |
4 | 沖縄 | 88 | 76 | 43 | 0.56 | 20.5 | 36.5 |
5 | 神奈川 | 692 | 391 | 217 | 0.56 | 16.5 | 29.7 |
6 | 大阪 | 480 | 324 | 193 | 0.60 | 15.4 | 25.7 |
7 | 福岡 | 234 | 160 | 94 | 0.59 | 13.0 | 21.9 |
8 | 群馬 | 45 | 38 | 35 | 0.94 | 12.7 | 13.5 |
9 | 兵庫 | 226 | 155 | 95 | 0.62 | 12.2 | 19.8 |
10 | 北海道 | 122 | 111 | 91 | 0.82 | 12.1 | 14.8 |
11 | 奈良 | 36 | 24 | 23 | 0.94 | 11.9 | 12.6 |
12 | 京都 | 126 | 98 | 43 | 0.44 | 11.7 | 26.6 |
13 | 茨城 | 79 | 65 | 46 | 0.71 | 11.3 | 15.9 |
14 | 岐阜 | 48 | 39 | 30 | 0.76 | 10.6 | 13.9 |
15 | 愛知 | 224 | 169 | 96 | 0.57 | 8.9 | 15.7 |
16 | 石川 | 14 | 6 | 14 | 2.53 | 8.9 | 3.5 |
17 | 滋賀 | 31 | 22 | 16 | 0.74 | 8.1 | 11.0 |
18 | 三重 | 31 | 27 | 20 | 0.76 | 8.0 | 10.6 |
19 | 大分 | 17 | 17 | 10 | 0.59 | 6.0 | 10.2 |
20 | 栃木 | 56 | 31 | 16 | 0.51 | 5.7 | 11.1 |
21 | 香川 | 9 | 8 | 8 | 0.98 | 5.6 | 5.8 |
22 | 宮崎 | 27 | 13 | 8 | 0.63 | 5.5 | 8.7 |
23 | 山口 | 38 | 19 | 10 | 0.50 | 4.9 | 9.9 |
24 | 和歌山 | 18 | 10 | 6 | 0.63 | 4.9 | 7.7 |
25 | 静岡 | 52 | 47 | 23 | 0.48 | 4.3 | 9.0 |
26 | 岡山 | 22 | 16 | 10 | 0.62 | 3.6 | 5.8 |
27 | 佐賀 | 19 | 7 | 4 | 0.52 | 3.3 | 6.4 |
28 | 宮城 | 45 | 21 | 10 | 0.47 | 2.9 | 6.3 |
29 | 長崎 | 23 | 17 | 5 | 0.31 | 2.8 | 8.9 |
30 | 福島 | 23 | 17 | 7 | 0.44 | 2.8 | 6.3 |
31 | 広島 | 33 | 28 | 11 | 0.39 | 2.7 | 6.9 |
32 | 熊本 | 41 | 16 | 6 | 0.38 | 2.5 | 6.5 |
33 | 鹿児島 | 23 | 13 | 5 | 0.40 | 2.3 | 5.8 |
34 | 長野 | 28 | 15 | 7 | 0.45 | 2.3 | 5.1 |
35 | 青森 | 5 | 6 | 4 | 0.68 | 2.2 | 3.2 |
36 | 高知 | 8 | 3 | 2 | 0.63 | 2.1 | 3.4 |
37 | 山形 | 2 | 6 | 3 | 0.51 | 2.1 | 4.2 |
38 | 新潟 | 11 | 9 | 6 | 0.65 | 1.9 | 3.0 |
39 | 愛媛 | 18 | 8 | 3 | 0.38 | 1.5 | 4.0 |
40 | 山梨 | 5 | 2 | 2 | 0.71 | 1.5 | 2.1 |
41 | 岩手 | 3 | 1 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.7 |
42 | 鳥取 | 3 | 0 | 1 | 2.67 | 1.4 | 0.5 |
43 | 徳島 | 10 | 3 | 1 | 0.45 | 1.4 | 3.0 |
44 | 島根 | 1 | 4 | 1 | 0.31 | 1.2 | 3.9 |
45 | 福井 | 5 | 5 | 1 | 0.21 | 0.9 | 4.4 |
46 | 富山 | 6 | 4 | 1 | 0.36 | 0.9 | 2.4 |
47 | 秋田 | 6 | 2 | 1 | 0.57 | 0.8 | 1.4 |
全国計 | 5,020 | 3,462 | 2,226 | 0.64 | 12.3 | 19.2 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(1月31日~2月6日)。特記:埼玉県 - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3 #変異種
#埼玉 #石川 #岩手 #鳥取