〇 緊急事態宣言対象10都府県のうち、前週比で増加した県はありません。
神奈川・大阪・福岡・兵庫・岐阜・京都・愛知の7府県は、人口10万人あたり新規感染者数1週間合計が15人以下で、前週比減ですので、新規感染者数基準では、ステージ3以下となっています。
緊急事態宣言対象は、東京・神奈川・千葉・大阪・埼玉・福岡・京都・兵庫・愛知・岐阜の10都府県。
〇 人口10万人あたり新規感染者数1週間合計
全国47都道府県は大きく3つのグループに分かれます。
第1グループ(25人以上) 1都
東京
第2グループ(15人以上) 3県
千葉・埼玉・沖縄(沖縄のみ緊急事態宣言対象外)
第3グループ(15人未満)43道府県
うち緊急事態宣言対象:神奈川・大阪・福岡・兵庫・岐阜・京都・愛知
〇 前週比増減
増加:6県
第1グループ なし
第2グループ なし
第3グループ 石川・青森・徳島・愛媛・山梨・岩手の6県
減少:41都道府県
ステージ3以上の都県の減少率(%)(大きい順)
沖縄41%・千葉35%・東京28%・埼玉25%
都道府県別 1日平均新規感染者数・人口10万人当たり1週間感染者数
前々週 | 前週 | 今週 | 人口10万人あたり | ||||
1/21~27 | 1/28~2/3 | 2/4~10 | 前週比 | 1週間合計 | |||
① | ② | ②/① | 今週 | 前週 | |||
順位 | 都道府県名 | 人 | 人 | 人 | 倍 | 人 | 人 |
1 | 東京 | 1,046 | 708 | 508 | 0.72 | 25.6 | 35.6 |
2 | 千葉 | 367 | 259 | 170 | 0.65 | 19.0 | 29.0 |
3 | 埼玉 | 308 | 251 | 189 | 0.75 | 18.0 | 23.9 |
4 | 沖縄 | 83 | 59 | 35 | 0.59 | 16.8 | 28.5 |
5 | 神奈川 | 509 | 321 | 188 | 0.59 | 14.3 | 24.4 |
6 | 大阪 | 410 | 275 | 160 | 0.58 | 12.7 | 21.9 |
7 | 福岡 | 207 | 126 | 91 | 0.72 | 12.4 | 17.3 |
8 | 茨城 | 74 | 53 | 47 | 0.89 | 11.6 | 13.1 |
9 | 群馬 | 39 | 38 | 30 | 0.78 | 10.8 | 13.8 |
10 | 兵庫 | 195 | 136 | 78 | 0.57 | 10.0 | 17.5 |
11 | 石川 | 10 | 6 | 16 | 2.67 | 9.8 | 3.7 |
12 | 北海道 | 116 | 102 | 74 | 0.72 | 9.8 | 13.5 |
13 | 岐阜 | 46 | 33 | 26 | 0.80 | 9.3 | 11.6 |
14 | 京都 | 120 | 74 | 31 | 0.42 | 8.4 | 20.1 |
15 | 奈良 | 30 | 26 | 16 | 0.60 | 8.3 | 13.8 |
16 | 愛知 | 208 | 136 | 89 | 0.65 | 8.2 | 12.6 |
17 | 滋賀 | 31 | 18 | 13 | 0.73 | 6.4 | 8.7 |
18 | 栃木 | 38 | 21 | 16 | 0.77 | 5.9 | 7.8 |
19 | 三重 | 36 | 23 | 13 | 0.59 | 5.3 | 8.9 |
20 | 山口 | 26 | 15 | 9 | 0.64 | 4.9 | 7.6 |
21 | 青森 | 5 | 5 | 9 | 1.71 | 4.8 | 2.8 |
22 | 大分 | 20 | 14 | 7 | 0.52 | 4.5 | 8.6 |
23 | 徳島 | 7 | 2 | 4 | 2.07 | 4.0 | 1.9 |
24 | 香川 | 8 | 9 | 5 | 0.63 | 4.0 | 6.3 |
25 | 宮崎 | 18 | 13 | 6 | 0.45 | 3.7 | 8.3 |
26 | 静岡 | 51 | 36 | 19 | 0.52 | 3.6 | 7.0 |
27 | 和歌山 | 14 | 9 | 5 | 0.54 | 3.6 | 6.6 |
28 | 佐賀 | 14 | 5 | 4 | 0.79 | 3.3 | 4.2 |
29 | 岡山 | 19 | 12 | 8 | 0.69 | 3.0 | 4.3 |
30 | 鹿児島 | 15 | 11 | 6 | 0.61 | 2.8 | 4.6 |
31 | 長崎 | 16 | 13 | 5 | 0.38 | 2.7 | 7.1 |
32 | 福島 | 23 | 10 | 6 | 0.61 | 2.4 | 3.9 |
33 | 宮城 | 34 | 15 | 7 | 0.49 | 2.3 | 4.6 |
34 | 愛媛 | 15 | 4 | 4 | 1.04 | 2.2 | 2.1 |
35 | 広島 | 28 | 22 | 8 | 0.38 | 2.1 | 5.6 |
36 | 新潟 | 11 | 9 | 6 | 0.72 | 2.0 | 2.7 |
37 | 高知 | 3 | 3 | 2 | 0.59 | 1.9 | 3.2 |
38 | 熊本 | 30 | 11 | 5 | 0.42 | 1.8 | 4.3 |
39 | 山形 | 3 | 6 | 3 | 0.45 | 1.7 | 3.7 |
40 | 長野 | 23 | 11 | 4 | 0.41 | 1.5 | 3.7 |
41 | 福井 | 6 | 2 | 2 | 0.85 | 1.4 | 1.7 |
42 | 山梨 | 4 | 1 | 2 | 1.22 | 1.4 | 1.1 |
43 | 岩手 | 2 | 1 | 2 | 1.30 | 1.1 | 0.8 |
44 | 富山 | 5 | 3 | 1 | 0.42 | 0.8 | 1.8 |
45 | 島根 | 2 | 3 | 1 | 0.22 | 0.7 | 3.4 |
46 | 鳥取 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.1 |
47 | 秋田 | 4 | 2 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1.3 |
全国計 | 4,279 | 2,913 | 1,931 | 0.66 | 10.7 | 16.2 |
NHKの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)
#都道府県別新規感染者数 直近1週間(2月3日~9日)。特記:石川県 - コロナ時代の株式投資
#都道府県別新規感染者数 #ステージ4 #ステージ3
#石川 #青森 #徳島 #愛媛 #山梨 #岩手