〇 昨年4月の第1波では、東京都・大阪府で院内感染が多発し、多くの死亡者が発生しました。
8-9月の第2波では、市中感染の拡大により、院内感染に加え、高齢者施設内感染が多発、第1波を上回る感染者・死亡者が出ました。
昨年12月以降の第3波は、第1~2波に比べ、市中感染が爆発的に拡大し、高齢者施設・病院の集団感染による感染者・死亡者数は、これまでとは桁違いの規模となりました。
〇 大阪府と東京都のコロナ感染死亡者比較(昨年2月~今年1月)
大阪府 | 東京都 | ||
基準 | 発表日 | 死亡日 | 比較 |
人 | 人 | 人 | |
2月 | 0 | 1 | ▲ 1 |
3月 | 2 | 17 | ▲ 15 |
4月 | 39 | 181 | ▲ 142 |
5月 | 42 | 107 | ▲ 65 |
6月 | 3 | 21 | ▲ 18 |
7月 | 4 | 8 | ▲ 4 |
8月 | 62 | 32 | △ 30 |
9月 | 54 | 47 | △ 7 |
10月 | 36 | 48 | ▲ 12 |
11月 | 78 | 54 | △ 24 |
12月 | 259 | 160 | △ 99 |
1月 | 347 | 329 | △ 18 |
合計 | 926 | 1,005 | ▲ 79 |
大阪府・東京都の資料をもとに筆者が作成
人口100万人あたり死亡者数 | |||
大阪府 | 東京都 | ||
基準 | 発表日 | 死亡日 | 比較 |
人 | 人 | 人 | |
2月 | 0 | 0 | ▲ 0 |
3月 | 0 | 1 | ▲ 1 |
4月 | 4 | 13 | ▲ 9 |
5月 | 5 | 8 | ▲ 3 |
6月 | 0 | 2 | ▲ 1 |
7月 | 0 | 1 | ▲ 0 |
8月 | 7 | 2 | △ 5 |
9月 | 6 | 3 | △ 3 |
10月 | 4 | 3 | △ 1 |
11月 | 9 | 4 | △ 5 |
12月 | 29 | 12 | △ 18 |
1月 | 39 | 24 | △ 16 |
合計 | 105 | 73 | △ 32 |
人口(単位:万人) | |||
881.3 | 1382.2 |
大阪府・東京都の資料をもとに筆者が作成
大阪府 施設クラスター発生状況 | |||
期間 | 自 | 至 | |
第1波 | 1/29 | ~ | 6/13 |
第2波 | 6/14 | ~ | 10/9 |
第3波 | 10/10 | ~ | 2/8 |
医療機関 | 高齢者施設・障がい者施設 | 合計 | |
件数 | 機関 | 施設 | |
第1波 | 6 | 0 | 6 |
第2波 | 10 | 23 | 33 |
第3波 | 58 | 126 | 184 |
感染者数 | 人 | 人 | 人 |
第1波 | 284 | 0 | 284 |
第2波 | 295 | 389 | 684 |
第3波 | 1,913 | 2,302 | 4,215 |
大阪府の対策本部会議資料をもとに筆者が作成