〇 大阪府の5月の死亡者数は859人と過去最多を記録しました。
第1波の死亡者のピークは昨年5月で42人でしたが、波毎に死亡者数が増え、今回の第4波では、第1波の20倍の死亡者が出ました。
〇 大阪府 月別死亡者数推移(2020年2月~2021年5月)。参考:東京都
人口100万人あたり死亡者数 | ||||||
大阪府 | 東京都 | 大阪府 | 東京都 | |||
基準 | 発表日 | 死亡日 | 比較 | 発表日 | 死亡日 | 比較 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
2月 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 |
3月 | 2 | 17 | ▲ 15 | 0 | 1 | ▲ 1 |
4月 | 39 | 181 | ▲ 142 | 4 | 13 | ▲ 9 |
5月 | 42 | 107 | ▲ 65 | 5 | 8 | ▲ 3 |
6月 | 3 | 21 | ▲ 18 | 0 | 2 | ▲ 1 |
7月 | 4 | 8 | ▲ 4 | 0 | 1 | ▲ 0 |
8月 | 62 | 32 | △ 30 | 7 | 2 | △ 5 |
9月 | 54 | 47 | △ 7 | 6 | 3 | △ 3 |
10月 | 36 | 48 | ▲ 12 | 4 | 3 | △ 1 |
11月 | 78 | 54 | △ 24 | 9 | 4 | △ 5 |
12月 | 259 | 174 | △ 85 | 29 | 12 | △ 17 |
1月 | 347 | 477 | ▲ 130 | 39 | 34 | △ 5 |
2月 | 191 | 449 | ▲ 258 | 22 | 32 | ▲ 11 |
3月 | 67 | 200 | ▲ 133 | 8 | 14 | ▲ 7 |
4月 | 272 | 138 | △ 134 | 31 | 10 | △ 21 |
5月 | 859 | 101 | △ 758 | 98 | 7 | △ 90 |
合計 | 2,315 | 2,055 | △ 260 | 263 | 148 | △ 115 |
大阪府、東京都のホームページの資料をもとに筆者が作成。
東京都の死亡者の発表は1~2週間遅れますので、今後、東京都の5月の死亡者数は増えます。
大阪府の死亡者数は、発表日ベースであるのに対し、東京都は死亡日ベースである点に留意願います。
人口あたり人数は、総務省人口推計2019年10月1日現在の人口をもとに計算
#大阪府コロナ月別死亡者数