〇 本日の療養区分別人数・割合
人数 |
割合 |
|
区分 |
人 |
% |
入院・療養等調整中 |
64,517 |
41.3 |
自宅療養 |
83,727 |
53.6 |
宿泊療養 |
4,123 |
2.6 |
入院中 |
3,831 |
2.5 |
全療養者 |
156,198 |
100.0 |
在宅者数(注) |
148,244 |
94.9 |
(注)在宅者数=入院・療養等調整中(自宅待機)+自宅療養数
〇 病床使用率は、前日比1.6ポイント上昇の55.4%です。
東京都医療状況推移
日付 | 1/27 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 増減 |
7日前 | 前々日 | 前日 | 本日 | 前週比 | |
区分 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
入院・療養等調整中 | 39,105 | 48,041 | 58,671 | 64,517 | △ 25,412 |
自宅療養 | 50,011 | 70,525 | 72,717 | 83,727 | △ 33,716 |
宿泊療養 | 2,761 | 3,738 | 3,960 | 4,123 | △ 1,362 |
入院中 | 3,149 | 3,660 | 3,720 | 3,831 | △ 682 |
全療養者 | 95,026 | 125,964 | 139,068 | 156,198 | △ 61,172 |
自宅療養・待機 | 89,116 | 118,566 | 131,388 | 148,244 | △ 59,128 |
割合 | % | % | % | % | 前週比 |
入院・療養等調整中 | 41.2 | 38.1 | 42.2 | 41.3 | △ 0.2 |
自宅療養 | 52.6 | 56.0 | 52.3 | 53.6 | △ 1.0 |
宿泊療養 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | ▲ 0.3 |
入院中 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ▲ 0.9 |
全療養者 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
自宅療養・待機 | 93.8 | 94.1 | 94.5 | 94.9 | △ 1.1 |
病床使用率 | 45.5 | 52.9 | 53.8 | 55.4 | △ 9.9 |
最大確保病床 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,919 |
(注)「入院・療養等調整中」は、当日の新規陽性者及び前日までの陽性者のうち、入院・宿泊療養・自宅療養の調整中や保健所間の移管手続中の陽性者等の人数
(注)自宅療養・待機=自宅療養+入院・療養等調整中
東京都HPの資料をもとに筆者が作成
(関連記事)